Zaandam Prins Bernhardplein (80)
Brandweer · Zaanstreek-Waterland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 11-0403 | DB | Dienstbus |
| 11-0831 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 11-8002 | DA | Dienstauto |
| 11-8003 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 11-8005 | DA | Dienstauto |
| 11-8006 | DA | Dienstauto |
| 11-8008 | DA-VL | Dienstauto - Voorlichter |
| 11-8012 | WO | Waterongevallenvoertuig |
| 11-8033 | TS | Tankautospuit Beroeps |
| 11-8034 | TS | Tankautospuit |
| 11-8052 | AL | Autoladder |
| 11-8083 | DB | Dienstbus |
| 11-008 | BM | Bijzonder materieel-Kraan |
| 11-0101 | DA | Dienstauto |
| 11-0102 | DA | Dienstauto |
| 11-0103 | DA | Dienstauto |
| 11-0104 | DA | Dienstauto |
| 11-0105 | DA | Dienstauto |
| 11-0106 | DA | Dienstauto |
| 11-0191 | DA | Dienstauto |
| 11-0301 | DB | Dienstbus |
| 11-0335 | TS-7 | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 11-0572 | HVH-OTO | Hulpverleningshaakarmbak Opleiden Trainen Oefenen |
| 11-8007 | DA | Dienstauto |
| 11-8009 | DB | Dienstbus |
| 11-8084 | PM | Personeels/Materiaalwagen |
| 11-8092 | DA | Dienstauto |
| 11-8286 | GSH | Gevaarlijke stoffen haakarmbak |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0103021 | Duikers |
| 0103047 | AL Dagdienst |
| 0104010 | PM groep |
| 0104009 | Groep |
| 0104013 | Kazernecoördinator vrijwillig |
| 0104014 | Lichtkrant |
| 0104022 | Bevelvoerder Dagdienst Zuid |
| 0104514 | Dagdienst Zuid |
| 0104515 | Weekend groep Zuid |
| 0104713 | Onbekend |
| 0104711 | Piket Logistiek |
| 0104712 | Piket Onderhoud en Techniek |
| 0104923 | Onbekend |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BNH-02 Dier op hoogte Suykerbackershof Middenbeemster 118052
P 2 BNH-03 Ass. Ambu Berkenweg Zaandijk 110881
P 1 Ass. Ambu Kepplerstraat Zaandam
P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kepplerstraat Zaandam 118052 118033
P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Berkenweg Zaandijk 118052 118035
P 2 BNH-07 Ongeval wegvervoer A7 Re 12,5 Wijdewormer 110881
P 1 BNH-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) A7 Re 24,5 Beets 119031 118033
P 2 BNH-01 Nacontrole Spurd - De Vaart Koggenland Purmerend 110881
P 2 BNH-01 Nacontrole (ventilator) Spurd - De Vaart Koggenland Purmerend 110291 118052
P 2 BNH-01 Nacontrole Spurd - De Vaart Koggenland Purmerend 118033
P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester van de Stadtstraat Zaandam 118033
P 2 BNH-04 Contact MKB (TD) Kazerne Krommenie Kervelstraat Krommenie 110882
P 2 BNH-02 Contact BvD (TD) Kazerne Purmerend Gorslaan Purmerend 110882
P 1 BAD-03 Ass. Politie (afhijsen, deur openen) Dwergvinvisstraat Amsterdam 118052
P 1 BNH-01 BR buiten Dominee Nanne Zwiepsingel Oostzaan 114031 118033
P 2 BNH-01 BR berm/bosschage Veerdijk Wormer 110881
P 2 BNH-01 (Kleine BR) BR berm/bosschage Watersportcentrum Wormer Veerdijk Wormer 110881
P 1 BNH-03 Reanimatie De Hemmes Zaandam 118033
P 1 BNH-02 BR wegvervoer (Auto) Dominee Nanne Zwiepsingel Oostzaan 114031 118033
P 2 BNH-02 CO-melder (koolmonoxide) Plataanlaan Zaandam 118033