Witte Kruis Zeeland
Brandweer · Zeeland
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1320101 | Ambu 19-101 Goes |
| 1320102 | Ambu 19-102 Goes |
| 1320103 | Ambu 19-103 Goes |
| 1320110 | Middencomplexe Zorgambulance19-210 |
| 1320107 | Ambu 19-107 Burg - Haamstede |
| 1320105 | Ambu 19-105 Goes |
| 1320108 | Ambu 19-108 Zierikzee |
| 1320106 | Ambu 19-106 Poortvliet |
| 1320109 | Ambu 19-109 Zierikzee (reserve) |
| 1320104 | Ambu 19-104 Goes |
| 1320111 | Middencomplexe Zorgambulance19-211 |
| 1320112 | Middencomplexe Zorgambulance19-212 |
| 1320127 | Ambu 19-127 Middelburg |
| 1320124 | Ambu 19-124 Middelburg |
| 1320128 | Ambu 19-128 Oostkapelle |
| 1320125 | Ambu 19-125 Middelburg |
| 1320123 | Ambu 19-123 Middelburg |
| 1320113 | Middencomplexe Zorgambulance19-213 |
| 1320129 | Ambu 19-129 Burg - Haamstede |
| 1320114 | Onbekend |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A1 Kapelle rit: 152519
A2 Grijpskerke rit: 152500
A2 Wissenkerke rit: 152491
A2 Goes rit: 152488
A2 Krabbendijke rit: 152486 (Directe inzet: ja)
A2 Burgh-Haamstede rit: 152482 (Directe inzet: ja)
A2 Kats rit: 152477
A2 Grijpskerke rit: 152439
A2 Tholen rit: 152429 (Directe inzet: ja)
A0 Vlissingen rit: 152422 (Directe inzet: ja)
A2 Vlissingen rit: 152421 (Directe inzet: ja)
A2 Vlissingen rit: 152410 (Directe inzet: ja)
A2 Tholen rit: 152409 (Directe inzet: ja)
A1 Tholen rit: 152361 (Directe inzet: ja)
A2 Sint-Maartensdijk rit: 152357 (Directe inzet: ja)
A2 Goes rit: 152353
A2 Vlissingen rit: 152332 (Directe inzet: ja)
A2 's-Gravenpolder rit: 152321 (Directe inzet: ja)
A2 Middelburg rit: 152310
A1 Dreischor rit: 152307 (Directe inzet: ja)