Waalwijk (71)
Brandweer · Midden- en West-Brabant
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 20-7034 | TS-RES | Tankautospuit-reserve Cluster Midden |
| 20-7103 | DB | Dienstbus |
| 20-7106 | DB | Dienstbus |
| 20-7131 | TS | Tankautospuit |
| 20-7132 | TS | Tankautospuit |
| 20-7151 | HW | Hoogwerker |
| 20-7161 | WTH-NWS | Watertankhaakarmbak Natuur Waterschermsysteem |
| 20-7181 | HA | Haakarmvoertuig |
| 20-9483 | HA | Haakarmvoertuig |
| 20-7001 | DA | Dienstauto |
| 20-7002 | DA | Dienstauto |
| 20-7101 | DV | Dienstvoertuig |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1200873 | HW Team Alarm |
| 1200876 | Kazernecentrale |
| 1200884 | WTH Team Alarm |
| 1200882 | Contactpersoon |
| 1200881 | Bevelvoerder van Dienst |
| 1200883 | Dagdienst Team Alarm |
| 1200886 | Team Alarm |
| 1200885 | HA Team Alarm |
| 1201351 | Kazernetechniek |
| 1201510 | HW 7151 |
| 1201509 | TS 7131 |
| 1201508 | TS 7132 |
| 1201595 | HA 9483 |
| 1201979 | Lichtkrant |
| 1220635 | Ambulance 20-194 |
| 1220652 | Ambulance 20-192 |
| 1220651 | Ambulance 20-191 |
| 1220653 | Ambulance 20-193 |
| 1220938 | Ambulance 20-195 |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A1 Made rit: 197282 (Directe inzet: ja)
A1 Tilburg rit: 197279
A2 Raamsdonksveer rit: 197268
A1 Waalwijk rit: 197262 (Directe inzet: ja)
P 1 BZB-07 BR woning Jan de Rooijstraat Sprang-Capelle 207132 207133
A2 Sprang-Capelle rit: 197240 (Directe inzet: ja)
A1 Waalwijk rit: 197203 (Directe inzet: ja)
A2 Waalwijk rit: 197195 (Directe inzet: ja)
A2 Woudrichem rit: 197183
A2 Wijk en Aalburg rit: 197179
A2 Kaatsheuvel rit: 197090 (Directe inzet: ja)
A2 Almkerk rit: 197078
A1 Waalwijk rit: 196998
A1 Waspik rit: 196942
A2 Genderen rit: 196905 (Directe inzet: ja)
A2 Waalwijk rit: 196865 (Directe inzet: ja)
P 2 BZB-01 Brandgerucht van Hilststraat Waalwijk 207132
A1 Kaatsheuvel rit: 196835 (Directe inzet: ja)
A1 Kaatsheuvel rit: 196789 (Directe inzet: ja)
A2 Raamsdonk rit: 196774 (Directe inzet: ja)