VRR Vakbekwaamheid (93)
Brandweer · Rotterdam-Rijnmond
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 17-9331 | TS-OPL | Tankautospuit Opleiding |
| 17-9332 | TS-OPL | Tankautospuit Opleiding |
| 17-9333 | TS-OPL | Tankautospuit Opleiding |
| 17-9334 | TS-OPL | Tankautospuit Opleiding |
| 17-9335 | TS-OPL | Tankautospuit Opleiding |
| 17-9336 | TS-OPL | Tankautospuit Opleiding (gepanserde brandweerwagen) |
| 17-9339 | TS-OPL | Tankautospuit Opleiding |
| 17-9392 | DA-OVD | OvD Stage (heeft geen vaste wagen) fictief nummer |
| 17-933 | TS-7 | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 17-9337 | TS-VB | Tankautospuit-Vakbekwaamheid |
| 17-9338 | TS-VB | Tankautospuit-Vakbekwaamheid |
| 17-DB | DB | Dienstbus (JNN-34-K) |
| 17-VBK01 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK02 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK03 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK04 | DA | Dienstauto |
| 17-VBK05 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK06 | DA | Dienstauto |
| 17-VBK07 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK08 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK09 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK10 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK11 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK12 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 17-VBK13 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| HA43-2 | HA | Haakarmvoertuig |
| OT95-2 | BMH | Bijzonder materieel haakarmbak |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BRT-06 OMS beheerssysteem ThyssenKrupp Stairlifts Van Utrechtweg Krimpen aan den IJssel 179101 171231 179331 179193