Tilburg-Centrum (94)
Brandweer · Midden- en West-Brabant
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 20-0001 | PM | Personeels/Materiaalwagen |
| 20-0002 | PM | Personeels/Materiaalwagen |
| 20-0083 | ABH | Adembeschermings Haakarmbak |
| 20-0087 | VZH | Verzorgings Haakarmbak |
| 20-0094 | COH | Commando haakarmbak |
| 20-7081 | GM-LO | Gereedschap/Materieel -Logistiek |
| 20-7481 | HA | Haakarmvoertuig |
| 20-9002 | DA | Dienstauto |
| 20-9003 | DA | Dienstauto |
| 20-9031 | TS-RES | Tankautospuit-reserve Cluster Oost |
| 20-9032 | TS-RES | Tankautospuit-reserve Cluster Oost |
| 20-9087 | SA-A | (Nood)Stroom Aggregaat (aanhanger) |
| 20-9401 | DA | Dienstauto |
| 20-9407 | DB | Dienstbus |
| 20-9433 | TS | Tankautospuit |
| 20-9435 | TS | Tankautospuit |
| 20-9471 | HV | Hulpverleningvoertuig Type 1 |
| 20-9480 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 20-9485 | VW | Vrachtwagen |
| 26-7173 | BMH-THU-RE | STH Technische Hulpverlenings Unit Redding gereedschapcontainer |
| 26-7183 | BMH-BOB | STH Bobcat container |
| 26-8175 | BMH-STU-STE | Bijzonder materieelhaakarmbak Stut en stempel materiaal |
| 26-8282 | HA | Haakarmvoertuig STH (specialisme technische hulpverlening) |
| 20-0097 | DA-IM | Dienstauto-Informatiemanager |
| 20-3091 | DV | Dienstvoertuig Districtsmanager |
| 20-7091 | DV | Dienstvoertuig Districtscommandant |
| 20-9005 | DA | Dienstauto |
| 20-9006 | DA | Dienstauto |
| 20-9007 | DV-TD | Dienstvoertuig - Technische Dienst |
| 20-9008 | DV-TD | Dienstvoertuig - Technische Dienst |
| 20-9091 | DV-HBZ | Dienstvoertuig - Hoofd Brandweerzorg |
| 20-HA01 | HA | Haakarmvoertuig |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1200081 | MCU |
| 1200807 | Evenementenregelaar |
| 1200806 | Logistiek&Ondersteuning Oost |
| 1200808 | OvD Kermis |
| 1200809 | TS4 Kermis |
| 1200804 | Kazernecentrale |
| 1200812 | Bevelvoerder |
| 1200817 | SpringBezetting |
| 1200818 | Team Alarm |
| 1200822 | HA Team Alarm |
| 1200823 | Chauffeurs Noodstroomaggregaat |
| 1200826 | COH Oost Team Alarm |
| 1200827 | Verzorgingshaakarmbak Team Alarm |
| 1200825 | Vrijwilligers |
| 1201331 | 1e TS Team Alarm |
| 1201335 | HA Team Alarm |
| 1201334 | 2e TS Team Alarm |
| 1201336 | Kazernetechniek |
| 1201333 | HV Team Alarm |
| 1201332 | HW Team Alarm |
| 1201975 | Lichtkrant |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (Soort lucht: brandlucht) Betuwestraat Tilburg 209031
P 1 BZB-01 OMS gev. stof IJssportcentrum Tilburg Stappegoorweg Tilburg 209031 200021 209092
P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Delfgauwstraat Tilburg 209031 207092
P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Eikstraat Tilburg 209031
P 2 BZB-02 Ophalen zichtschermen Cederstraat Tilburg 209471
P 2 BZB-03 CO-melder Juralaan Tilburg 209031 209092
P 2 BZB-02 Ass. Ambu (zichtscherm) Cederstraat Tilburg 209471 207092
P 1 BZB-04 BR woning Pijlijserstraat Tilburg 209452
P 1 BZB-04 BR woning Pijlijserstraat Tilburg 209031
P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Tilburg Centrum Fabriekstraat Tilburg
P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Pater van den Elsenplein Tilburg 209031 209092
P 2 BZB-02 Brandgerucht Amarant Generaal de Wetstraat Tilburg 209031
P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Kapitein Nemostraat Tilburg 209031
P 2 BZB-03 Wateroverlast Sint Willebrordstraat Tilburg 209031
P 2 BZB-01 Brandgerucht Notre Dame Dochters van OLV van het H. Hart Sint O Tilburg 209031
P 1 BZB-01 BR buiten (Uitbr.: normaal) Kalverstraat Tilburg 209432 209031 207161 207181 209092
P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Korenbloemstraat Tilburg 209452
P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: normaal) Kalverstraat Tilburg 209432 209031 207161 207181 209092
P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Insulindeplein Tilburg 209031
P 2 BZB-04 BR container Spoorlaan Tilburg 209031