Terneuzen-Koegors (66)
Brandweer · Zeeland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 19-6603 | DB | Dienstbus |
| 19-6610 | WO | Waterongevallenvoertuig |
| 19-6660 | TS-4 | Nieuwe Tankautospuit (NTS) 4 of 5 mans bezetting (Dagdienst) |
| 19-6661 | SBV | Schuimblus voertuig |
| 19-6667 | PBA | Poederblus aanhanger (PBA) |
| 19-6671 | DB-HRT | Dienstbus (tbv Rope Rescue Team (RRT) |
| 19-6680 | SO | Slang Opneem Apparaat |
| 19-6681 | HA-KR | Haakarmvoertuig met kraan |
| 19-6687 | SA-H | (Nood)Stroom Aggregaat (haakarmbak) |
| 19-6695 | DV-OVD | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Zuid-Oost |
| 19-8034 | TS-RES | Tankautospuit Vakbekwaamheid (Zuid) |
| 19-8662 | WTA-Z | Watertank aanhanger Zeer Groot |
| 19-8681 | VW-BM | Trekker tbv. vervoer twee opleggers met watertank en SVM |
| 19-8682 | HA-T | Haakarmvoertuig Terreinvaardig |
| 19-8683 | VW-LO | Vrachtwagen Logistiek regionaal |
| 19-8689 | ABH | Adembescherming Haakarmbak |
| 19-8699 | CO-MU | Multi Commando Unit |
| 19-5694 | DA-HOD | Dienstauto - Hoofd Officier van Dienst (Zuid) |
| 19-8032 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 19-9605 | DA | Dienstauto |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BZB-01 Contact MKB Wilhelminastraat Vogelwaarde 196695
P 2 BZB-02 Nacontrole (Gaslekkage) (binnen) Schepenlaan Terneuzen 196660 196695
P 2 BZB-01 Contact MKB Dow Benelux(havennr.0201) Herbert H. Dowweg Hoek 196695
P 2 BZB-02 Contact MKB Dow Benelux(havennr.0201) Herbert H. Dowweg Hoek 196695
P 1 BZB-01 Voertuig te water Panoramaweg Breskens 196610 194910 196672 196531 196550 196595
P 2 BZB-03 Nacontrole Maassingel Terneuzen 196660
P 2 BZB-02 Brandgerucht Terneuzen Processing Technologies Finlandweg Terneuzen 196660