Roosendaal (13)
Brandweer · Midden- en West-Brabant
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 20-0086 | VZH | Verzorgings Haakarmbak |
| 20-1005 | DA | Dienstauto |
| 20-1033 | TS-RES | Tankautospuit-reserve |
| 20-1301 | DA | Dienstauto |
| 20-1302 | DAT | Dienstauto-Terreinvaardig |
| 20-1303 | DB | Dienstbus |
| 20-1305 | DB | Dienstbus |
| 20-1306 | DA | Dienstauto |
| 20-1308 | DA | Dienstauto |
| 20-1331 | TS | Tankautospuit |
| 20-1342 | TST-NB | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding |
| 20-1351 | HW | Hoogwerker |
| 20-1371 | HV-KR | Hulpverleningsvoertuig met Kraan |
| 20-1380 | DV-FLO | Dienstvoertuig - Functionaris Logistiek |
| 20-1381 | HA | Haakarmvoertuig |
| 20-1385 | VW-LO | Vrachtwagen-Logistiek |
| 20-1581 | HA | Haakarmvoertuig |
| 20-0007 | DA | Dienstauto Districtsmanager |
| 20-0191 | DA | Dienstauto |
| 20-1091 | DV | Dienstvoertuig Hoofd brandweerzorg |
| 20-DA-1 | DA | Dienstauto |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1200313 | Kazernecentrale |
| 1200344 | Onbekend |
| 1200350 | 1e TS Team Alarm |
| 1200342 | Bevelvoerder van Dienst |
| 1200345 | HA Team Alarm |
| 1200349 | Vrije Beroeps |
| 1200346 | Oppervlakteredding Team |
| 1200356 | Vrijwilligers |
| 1200351 | HV Team Alarm |
| 1200354 | Natuurbrandverkenningsvoertuig |
| 1200355 | VZH Team Alarm |
| 1200352 | HW Team Alarm |
| 1201382 | 2e TS Team Alarm |
| 1201389 | Kazernetechniek |
| 1201406 | TST 1342 |
| 1201408 | HV 1371 |
| 1201409 | HW 1351 |
| 1201437 | TS 1331 |
| 1201551 | PM 1302 |
| 1201581 | HA 1381 |
| 1201658 | Kazernecentrale |
| 1201722 | Functionaris Logistiek (West) |
| 1201966 | Lichtkrant |
| 1220606 | Ambulance 20-146 |
| 1220609 | Ambulance 20-149 |
| 1220607 | Ambulance 20-147 |
| 1220608 | Ambulance 20-148 |
| 1220605 | Ambulance 20-145 |
| 1220940 | Ambulance 20-152 |
| 1220941 | Ambulance 20-151 |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A2 Roosendaal rit: 184627 (Directe inzet: ja)
A2 Bergen op Zoom rit: 184587 (Directe inzet: ja)
A2 Bergen op Zoom rit: 184583 (Directe inzet: ja)
A2 Roosendaal rit: 184581 (Directe inzet: ja)
A2 Bergen op Zoom rit: 184540 (Directe inzet: ja)
A0 Rilland rit: 184536 (Directe inzet: ja)
A2 Etten-Leur rit: 184534 (Directe inzet: ja)
A1 Bergen op Zoom rit: 184514 (Directe inzet: ja)
A2 Halsteren rit: 184497 (Directe inzet: ja)
A1 Ossendrecht rit: 184487
A2 Bergen op Zoom rit: 184473 (Directe inzet: ja)
A2 Willemstad rit: 184462 (Directe inzet: ja)
P 2 BZB-01 BR buiten Reginadonk Roosendaal 201331
A2 Oud Gastel rit: 184451
A1 Roosendaal rit: 184450
A2 Roosendaal rit: 184444 (Directe inzet: ja)
A0 Oosterhout NB rit: 184404 (Directe inzet: ja)
A1 Roosendaal rit: 184399
A1 Breda rit: 184397
A2 Raamsdonksveer rit: 184395