Regionaal
Brandweer · Limburg-Noord
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1002750 | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 1002752 | Coördinators verkenningseenheden |
| 1002751 | Coördinator verkenningseenheid |
| 1002754 | Onbekend |
| 1002755 | Onbekend |
| 1002753 | Plotters verkennings organisatie |
| 1002784 | Team Brandonderzoek |
| 1002780 | HOvD Noord |
| 1002782 | HOvD\'s (Groepscode) |
| 1002783 | Commandant van Dienst |
| 1002781 | HOvD Midden |
| 1002785 | Onbekend |
| 1002788 | Infocode Specialistische Brandbestrijdingseenheid |
| 1002787 | TCO |
| 1002798 | Duikcoördinator |
| 1002799 | Proefalarm |
| 1002801 | GRIP 2 Infocode |
| 1002802 | GRIP 3 Infocode |
| 1002800 | Grip 1 Infocode |
| 1002806 | GEO Informatiemanager CoPI (Midden) |
| 1002805 | GEO Informatiemanager CoPI (Noord) |
| 1002809 | RCvD |
| 1002811 | GEO Informatiemanager Midden |
| 1002808 | Leider CoPI (Midden) |
| 1002807 | Leider CoPI (Noord) |
| 1002810 | GEO Informatiemanager Noord |
| 1002815 | Informatiemanager ROT |
| 1002813 | GEO Informatiemanagers Midden - Groepscode |
| 1002812 | GEO Informatiemanagers Noord - Groepscode |
| 1002814 | Onbekend |
| 1002821 | Onbekend |
| 1002822 | Militair Operationeel Adviseur |
| 1002825 | Waterschap Limburg |
| 1002829 | Informatiemanager CoPI (Midden) |
| 1002828 | Informatiemanager CoPI (Noord) |
| 1002859 | Onbekend |
| 1002858 | Onbekend |
| 1002857 | Onbekend |
| 1002862 | OvD Evenement |
| 1002860 | Onbekend |
| 1002861 | ICT VRLN |
| 1002863 | Veiligheid Coördinator Evenement (VCE) |
| 1002864 | Hoofd Veiligheid Grootschalig Evenement |
| 1002865 | OvD Evenement |
| 1002866 | OvD Evenement |
| 1002871 | Voorlichter CoPI Midden |
| 1002870 | Voorlichter Noord |
| 1002876 | Medewerker Sectie Bevolkingszorg |
| 1002877 | Algemeen Commandant Bevolkingszorg |
| 1002879 | Voorzitter Team Bevolkingszorg |
| 1002878 | Hoofd Taakorganisatie Informatiemanager |
| 1002880 | Voorlichter Noord (Infocode) |
| 1002881 | Voorlichter Midden (Infocode) |
| 1002882 | Onbekend |
| 1002884 | Onbekend |
| 1002886 | Omgevingsanalist Crisiscommunicatie |
| 1002885 | Onbekend |
| 1002883 | Onbekend |
| 1002887 | Medewerker Crisiscommunicatie ROT |
| 1002889 | Adviseur Crisiscommunicatie ROT |
| 1002888 | Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie |
| 1002918 | Communicatie Adviseur RBT |
| 1002919 | Adviseur Bevolkingszorg RBT |
| 1020999 | Proefalarm |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BLB-03 Ongeval gev. stof De Zumpel Grubbenvorst 233291 236195 232231 236121
P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Molenweg Maasbracht 235191 235731
P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Bovensteweg Mook 231491 236121
P 5 (P2000) Geplande actie Meldkamer Brandweer Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
P 2 BLB-01 Dier te water Kanaaldijk Nederweert 234111 234131
P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging N295 Li - Greenportlane Venlo 233291 233231 236121
P 2 BLB-01 Dier in put/kelder Sintelenberg Bergen L 231491 231371 231331 231379
A1 Peelheideweg America
P 1 Ongeval wegvervoer Midden Peelweg America
A1 Midden Peelweg America
A1 N277 - Midden Peelweg America
P 1 Ongeval wegvervoer N277 - Midden Peelweg America
B1 Peelheideweg America
A1 Laagheideweg America
A2 Midden Peelweg America
P 2 Geplande actie Peelheideweg TEST TEST TEST America
P 2 Geplande actie Peelheideweg TEST TEST TEST America
B1 Peelheideweg America
P 2 BLB-01 BR buiten (AGS) RWZI Gennep Veerstraat Gennep 231491 236121
P 2 BLB-02 Dier op hoogte Kruisweg Maasbracht 235151 235731