Regionaal
Brandweer · Limburg-Noord
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1002750 | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 1002752 | Coördinators verkenningseenheden |
| 1002751 | Coördinator verkenningseenheid |
| 1002754 | Onbekend |
| 1002755 | Onbekend |
| 1002753 | Plotters verkennings organisatie |
| 1002784 | Team Brandonderzoek |
| 1002780 | HOvD Noord |
| 1002782 | HOvD\'s (Groepscode) |
| 1002783 | Commandant van Dienst |
| 1002781 | HOvD Midden |
| 1002785 | Onbekend |
| 1002788 | Infocode Specialistische Brandbestrijdingseenheid |
| 1002787 | TCO |
| 1002798 | Duikcoördinator |
| 1002799 | Proefalarm |
| 1002801 | GRIP 2 Infocode |
| 1002802 | GRIP 3 Infocode |
| 1002800 | Grip 1 Infocode |
| 1002806 | GEO Informatiemanager CoPI (Midden) |
| 1002805 | GEO Informatiemanager CoPI (Noord) |
| 1002809 | RCvD |
| 1002811 | GEO Informatiemanager Midden |
| 1002808 | Leider CoPI (Midden) |
| 1002807 | Leider CoPI (Noord) |
| 1002810 | GEO Informatiemanager Noord |
| 1002815 | Informatiemanager ROT |
| 1002813 | GEO Informatiemanagers Midden - Groepscode |
| 1002812 | GEO Informatiemanagers Noord - Groepscode |
| 1002814 | Onbekend |
| 1002821 | Onbekend |
| 1002822 | Militair Operationeel Adviseur |
| 1002825 | Waterschap Limburg |
| 1002829 | Informatiemanager CoPI (Midden) |
| 1002828 | Informatiemanager CoPI (Noord) |
| 1002859 | Onbekend |
| 1002858 | Onbekend |
| 1002857 | Onbekend |
| 1002862 | OvD Evenement |
| 1002860 | Onbekend |
| 1002861 | ICT VRLN |
| 1002863 | Veiligheid Coördinator Evenement (VCE) |
| 1002864 | Hoofd Veiligheid Grootschalig Evenement |
| 1002865 | OvD Evenement |
| 1002866 | OvD Evenement |
| 1002871 | Voorlichter CoPI Midden |
| 1002870 | Voorlichter Noord |
| 1002876 | Medewerker Sectie Bevolkingszorg |
| 1002877 | Algemeen Commandant Bevolkingszorg |
| 1002879 | Voorzitter Team Bevolkingszorg |
| 1002878 | Hoofd Taakorganisatie Informatiemanager |
| 1002880 | Voorlichter Noord (Infocode) |
| 1002881 | Voorlichter Midden (Infocode) |
| 1002882 | Onbekend |
| 1002884 | Onbekend |
| 1002886 | Omgevingsanalist Crisiscommunicatie |
| 1002885 | Onbekend |
| 1002883 | Onbekend |
| 1002887 | Medewerker Crisiscommunicatie ROT |
| 1002889 | Adviseur Crisiscommunicatie ROT |
| 1002888 | Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie |
| 1002918 | Communicatie Adviseur RBT |
| 1002919 | Adviseur Bevolkingszorg RBT |
| 1020999 | Proefalarm |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BLB-01 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) Rijksweg Reuver 235191 236195 235831 236121
P 2 BLB-03 Ass. Politie (AGS) Molierelaan Venlo 236121
P 2 BLB-03 Ass. Politie Molierelaan Venlo 233291 233231
P 2 BLB-03 Dier in problemen Stadsweide Roermond 235131
P 1 BLB-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw Donkstraat Swolgen 231432 234391 234381 234690
P 1 BLB-02 (Grote BR) BR bijgebouw Donkstraat Swolgen 236191 236195 231431 236121 236122 236183
P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Donkstraat Swolgen 231491 232231
P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (AGS) Albert Einsteinweg Roermond 235191 236122
P 1 BLB-05 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (meting) Bong Velden 233291 236195 233131 236121
P 2 BLB-01 Dier te water Europarcs Limburg Hommelweg Susteren 235511 235431
P 5 (P2000) Geplande actie Meldkamer Brandweer Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
telefonisch contact meldkamer brandweer
telefonisch contact meldkamer brandweer
P 1 BLB-03 Ongeval gev. stof Tango Tankstation Venloseweg Tegelen 236197 236195 233231 236121
P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie (dak) Molenweg Reuver
P 2 BLB-01 (Middel BR) Nacontrole Molenweg Reuver 233431
P 2 BLB-03 Dier op hoogte Prins Clausstraat Belfeld 233251 233231
P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie (Opstart VK Org) Molenweg Reuver 232921
P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie (AGS) Molenweg Reuver 236191 236195 236122 236165 236184 236183 233231 235131
P 1 BLB-01 (Middel BR) BR industrie (AGS) Metamorfose Molenweg Reuver 236121