Regionaal
Brandweer · Zeeland
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1300025 | AGS Noord (DA 19-8520) |
| 1300019 | Vrije instroom AGS |
| 1300022 | HOvD Noord (DA 19-4794) |
| 1300023 | HOvD Zuid (DA 19-5694) |
| 1300020 | Commandant van dienst (19-4393) |
| 1300018 | Infocode Natuurbrand |
| 1300026 | AGS Zuid (DA 19-8620) |
| 1300029 | OvD (DA 19-4595) |
| 1300028 | OvD (DA 19-2295) |
| 1300032 | OvD (DA 19-2895) |
| 1300033 | OvD (DA 19-6595) |
| 1300034 | OvD (DA 19-6695) |
| 1300031 | OvD (DA 19-4795) |
| 1300043 | TCOA Team Collegiale Opvang Ambulance |
| 1300047 | Voorlichting (piket) |
| 1300053 | Informatiemanager CoPI Zuid |
| 1300052 | Informatiemanager CoPI Noord |
| 1300049 | Piket Informatiemanagement ROT |
| 1300060 | Voorlichting (piket) |
| 1300061 | Piket Sectie Ondersteuning |
| 1300059 | Bestuurlijke Informatiemanager |
| 1300058 | OvD defensie |
| 1300065 | Adviseur CoPI |
| 1300068 | Team BrandOnderzoek (Infocode) |
| 1300070 | Team BrandOnderzoek |
| 1300082 | Onbekend |
| 1300140 | Event-CoPI Noord Groepscode |
| 1300186 | Onbekend |
| 1300191 | Vrije Officieren |
| 1300194 | Vrije Officieren |
| 1300192 | Vrije Officieren |
| 1300195 | Vrije Officieren |
| 1300197 | Vrije Officieren |
| 1300198 | Vrije Officieren |
| 1302801 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302802 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302803 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302805 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302804 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302806 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302807 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302810 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302809 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302813 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302812 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302811 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302808 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302871 | OvD Bevolkingszorg |
| 1302880 | Algemeen Commandant Bevolkingszorg |
| 1302885 | Onbekend |
| 1302886 | Onbekend |
| 1302887 | Onbekend |
| 1302890 | Onbekend |
| 1302889 | Onbekend |
| 1302888 | Onbekend |
| 1302916 | Leider CoPI (HOvD Zeeuws-Vlaanderen) |
| 1302917 | Leider CoPI (HOvD Oosterscheldebekken) |
| 1302919 | ROT OL RCvD |
| 1302947 | Communicatieadviseur ROT |
| 1302988 | Actiecentrum Brandweer |
| 1302991 | Hoofd Bron en Emissiebestrijding |
| 1302990 | Hoofd Bron en Emissiebestrijding |
| 1302989 | Hoofd sectie Brandweer |
| 1302995 | Nucleair Adviseur |
| 1302992 | Coördinator Verkenningseenheden Noord |
| 1302993 | Coördinator Verkenningseenheden Zuid |
| 1302996 | Ondersteuner Sectie BRW / LCMS |
| 1302998 | Coördinator Logistiek |
| 1303394 | Onbekend |
| 1303395 | OvD Zuid-Oost Dienst auto 19-6695 |
| 1303414 | TS reserve 19-8034 |
| 1303415 | TS reserve 19-8631 |
| 1303539 | TS reserve 19-8539 |
| 1303538 | TS reserve 19-8035 |
| 1303595 | Dienstauto OvD Midden-West 4595 |
| 1303744 | TS reserve 19-8037 |
| 1320041 | Rapid-Responder 19-341 |
| 1320042 | Rapid-Responder 19-342 |
| 1320061 | Verpleegkundig Specialist 19-361 |
| 1320049 | Rapid-Responder 19-349 |
| 1320048 | Rapid-Responder 19-348 |
| 1320043 | Rapid-Responder 19-343 |
| 1320203 | TCO-medewerker Zuid |
| 1320202 | TCO-medewerker Midden |
| 1320201 | TCO-medewerker Noord |
| 1320515 | Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg |
| 1320400 | Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen |
| 1320501 | Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg |
| 1320210 | Onbekend |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (appartement) M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194595
P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194432
Graag contact OCB
A1 Vlissingen rit: 151572
A2 Vogelwaarde rit: 151548
A2 Grijpskerke rit: 151503
A1 Rilland rit: 151492
P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Toerit A58 Re - Rilland 31 Rilland 194230 194995
A1 Terneuzen rit: 151429 (Directe inzet: ja)
A2 Middelburg rit: 151416 (Directe inzet: ja)
A1 Zierikzee rit: 151414 (Directe inzet: ja)
A2 Grijpskerke rit: 151372
P 2 BZB-02 Nacontrole (Gaslekkage) (binnen) Schepenlaan Terneuzen 196660 196695
A1 Nieuwdorp rit: 151271 (Directe inzet: ja)
A1 Heinkenszand rit: 151222
Graag contact Politie meldkamer BoZ
A2 Wemeldinge rit: 151120 (Directe inzet: ja)
P 1 BZB-03 Persoon te water Boei_SG-W Sardijngeul Vlissingen
P 2 Graag contact 19-2895 OD-NET 51
Graag contact met CaCo meldkamer (Middel BR) BR agrarisch (OVD-BZ) Oostersteijnweg Oosterland