Regionaal
Brandweer · Hollands Midden
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1503006 | HOVD Oost |
| 1503004 | Hoofd Ondersteuning |
| 1503003 | Commandant van Dienst |
| 1503002 | Stafofficier |
| 1503005 | HOVD West |
| 1503008 | Leider CoPI West |
| 1503012 | OVD Duin & Bollen |
| 1503009 | Leider CoPI Oost |
| 1503014 | OVD Rijnstreek |
| 1503015 | OVD Gouda e.o. |
| 1503016 | OVD Krimpenerwaard |
| 1503013 | OVD Leiden e.o. |
| 1503021 | Evenementencode Leiden binnenstad |
| 1503026 | Centralisten MKA |
| 1503920 | Nationaal Crisiscentrum |
| 1503925 | Team Brandonderzoek (TBO) |
| 1503976 | Communicatieadviseur COPI |
| 1503971 | Woordvoerders Groepcode |
| 1503970 | Woordvoerder |
| 1503995 | Persvoorlichter CoPI |
| 1503989 | Informatiemanager CoPI-West |
| 1503993 | Plotters ROT |
| 1503988 | Informatiemanager CoPI-Oost |
| 1503991 | Infomanagment ROT |
| 1503990 | Staffunctionaris BRW |
| 1503992 | Informatie Coördinator ROT |
| 1503994 | Secretaris ROT |
| 1503997 | Informatiemanager Beleidsteam West |
| 1503996 | Informatiemanager Beleidsteam Oost |
| 1504002 | Coordinatieteam plaats incident CTPI |
| 1504000 | Proefalarm |
| 1504006 | TCO Oost |
| 1504005 | TCO West |
| 1504030 | HOvD Groep |
| 1504035 | OvD Groep Gouwe Ijssel |
| 1504032 | OvD Groep Duinstreek & Bollenstreek |
| 1504044 | Hoofdofficier persoonlijkecode |
| 1504054 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504055 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504053 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504058 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504064 | Onbekend |
| 1504077 | Achterwacht |
| 1504079 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504105 | OvD\'s Monitorcode |
| 1504192 | Onbekend |
| 1504196 | Communicatie adviseur GBT |
| 1504193 | Onbekend |
| 1504195 | Communicatie adviseur ROT |
| 1504197 | Hoofd actiecentrum Voorlichting |
| 1504194 | Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie (HTO-C) |
| 1504198 | Algemeen Commandant Bevolkingszorg |
| 1504200 | Onbekend |
| 1504199 | Staffunctionaris Bevolkingszorg |
| 1504206 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504207 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504201 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504213 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504209 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504210 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504215 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504208 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504212 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504222 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504220 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504218 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504229 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504299 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| 1504411 | Kazernemanager |
| 1504414 | Kazernemanager |
| 1504413 | Kazernemanager |
| 1504415 | Onbekend |
| 1504412 | Kazernemanager |
| 1504416 | Onbekend |
| 1504417 | Onbekend |
| 1504506 | DCU Coördinator |
| 1504505 | DCU Coördinator |
| 1504501 | DCU Coördinator |
| 1504502 | DCU Coördinator |
| 1504503 | DCU Coördinator |
| 1504507 | DCU Coördinator |
| 1504504 | DCU Coördinator |
| 1504509 | DCU Coördinator |
| 1504512 | DCU Coördinator |
| 1504510 | DCU Coördinator |
| 1504508 | DCU Coördinator |
| 1504513 | DCU Coördinator |
| 1504511 | DCU Coördinator |
| 1505292 | Grip 2 alarm |
| 1505291 | Grip 1 alarm |
| 1505293 | Grip 3 alarm |
| 1505294 | Grip 4 alarm |
| 1505295 | Grip 5 alarm |
| 1505595 | Voorzitter Veiligheidsregio |
| 1505605 | Krimpenerwaard |
| 1505601 | Alphen aan de Rijn |
| 1505610 | Bodegraven |
| 1505620 | Gouda |
| 1505625 | Hillegom |
| 1505631 | Kaag en Braasem |
| 1505636 | Katwijk |
| 1505641 | Leiden |
| 1505646 | Leiderdorp |
| 1505651 | Lisse |
| 1505666 | Noordwijk |
| 1505661 | Nieuwkoop |
| 1505681 | Oegstgeest |
| 1505701 | Teylingen |
| 1505706 | Voorschoten |
| 1505716 | Waddinxsveen |
| 1505726 | Zuidplas |
| 1505721 | Zoeterwoude |
| 1505732 | Informatie Coördinator Grootschalige en Bijzondere Zorg |
| 1505731 | Moordrecht |
| 1505810 | Beveiliging Universiteit Leiden |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
Graag telefonisch contact Caco Meldkamer Den Haag
P 2 BDH-01 Brandgerucht (OVD-B) Maasstraat Leiden 169192 164230
P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Anthonie van Dijcklaan Voorschoten 169192 164230
Einde Grip Vlietweg Leiden
Goedemorgen, graag telefonisch contact HON Hollands-Midden
P 1 BDH-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Vlietweg Leiden
P 1 BDH-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Vlietweg Leiden 169490 169492
P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Vlietweg Leiden 169191 169090 161630 169499 163181
P 1 BDH-02 (Grote BR) BR agrarisch Vlietweg Leiden 169197 169199 159020 162061 164182 169284 163880 163800 164430
P 1 BDH-02 BR agrarisch Vlietweg Leiden 163152 169192 164460 164230 164130
P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Christinastraat Benthuizen 169193 162236
P 1 BDH-01 BR gezondheidszorg Ronssehof Ronsseweg Gouda 169252 169194 163762 163130 163131
P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) (OVD-B) Haagwinde Zevenhoven 169193
P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg Ter Aar 169193 162132
Goedemiddag, dit betreft een testalarmering
P 1 BDH-03 (Middel BR) BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 169199
P 1 BDH-03 BR industrie De Schans Alphen aan den Rijn 162252 169193 163060 169264 163600 162232
P 1 BDH-01 Persoon te water Kennedysingel Reeuwijk 163110 169252 169194 163033
P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) Nieuwe Gouwe O.Z. Kanaalstraat Gouda 169194 163130