Regionaal
Brandweer · Hollands Midden
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1503006 | HOVD Oost |
| 1503004 | Hoofd Ondersteuning |
| 1503003 | Commandant van Dienst |
| 1503002 | Stafofficier |
| 1503005 | HOVD West |
| 1503008 | Leider CoPI West |
| 1503012 | OVD Duin & Bollen |
| 1503009 | Leider CoPI Oost |
| 1503014 | OVD Rijnstreek |
| 1503015 | OVD Gouda e.o. |
| 1503016 | OVD Krimpenerwaard |
| 1503013 | OVD Leiden e.o. |
| 1503021 | Evenementencode Leiden binnenstad |
| 1503026 | Centralisten MKA |
| 1503920 | Nationaal Crisiscentrum |
| 1503925 | Team Brandonderzoek (TBO) |
| 1503976 | Communicatieadviseur COPI |
| 1503971 | Woordvoerders Groepcode |
| 1503970 | Woordvoerder |
| 1503995 | Persvoorlichter CoPI |
| 1503989 | Informatiemanager CoPI-West |
| 1503993 | Plotters ROT |
| 1503988 | Informatiemanager CoPI-Oost |
| 1503991 | Infomanagment ROT |
| 1503990 | Staffunctionaris BRW |
| 1503992 | Informatie Coördinator ROT |
| 1503994 | Secretaris ROT |
| 1503997 | Informatiemanager Beleidsteam West |
| 1503996 | Informatiemanager Beleidsteam Oost |
| 1504002 | Coordinatieteam plaats incident CTPI |
| 1504000 | Proefalarm |
| 1504006 | TCO Oost |
| 1504005 | TCO West |
| 1504030 | HOvD Groep |
| 1504035 | OvD Groep Gouwe Ijssel |
| 1504032 | OvD Groep Duinstreek & Bollenstreek |
| 1504044 | Hoofdofficier persoonlijkecode |
| 1504054 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504055 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504053 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504058 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504064 | Onbekend |
| 1504077 | Achterwacht |
| 1504079 | Centralist persoonlijkecode |
| 1504105 | OvD\'s Monitorcode |
| 1504192 | Onbekend |
| 1504196 | Communicatie adviseur GBT |
| 1504193 | Onbekend |
| 1504195 | Communicatie adviseur ROT |
| 1504197 | Hoofd actiecentrum Voorlichting |
| 1504194 | Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie (HTO-C) |
| 1504198 | Algemeen Commandant Bevolkingszorg |
| 1504200 | Onbekend |
| 1504199 | Staffunctionaris Bevolkingszorg |
| 1504206 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504207 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504201 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504213 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504209 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504210 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504215 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504208 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504212 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504222 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504220 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504218 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504229 | OvD Bevolkingszorg |
| 1504299 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| 1504411 | Kazernemanager |
| 1504414 | Kazernemanager |
| 1504413 | Kazernemanager |
| 1504415 | Onbekend |
| 1504412 | Kazernemanager |
| 1504416 | Onbekend |
| 1504417 | Onbekend |
| 1504506 | DCU Coördinator |
| 1504505 | DCU Coördinator |
| 1504501 | DCU Coördinator |
| 1504502 | DCU Coördinator |
| 1504503 | DCU Coördinator |
| 1504507 | DCU Coördinator |
| 1504504 | DCU Coördinator |
| 1504509 | DCU Coördinator |
| 1504512 | DCU Coördinator |
| 1504510 | DCU Coördinator |
| 1504508 | DCU Coördinator |
| 1504513 | DCU Coördinator |
| 1504511 | DCU Coördinator |
| 1505292 | Grip 2 alarm |
| 1505291 | Grip 1 alarm |
| 1505293 | Grip 3 alarm |
| 1505294 | Grip 4 alarm |
| 1505295 | Grip 5 alarm |
| 1505595 | Voorzitter Veiligheidsregio |
| 1505605 | Krimpenerwaard |
| 1505601 | Alphen aan de Rijn |
| 1505610 | Bodegraven |
| 1505620 | Gouda |
| 1505625 | Hillegom |
| 1505631 | Kaag en Braasem |
| 1505636 | Katwijk |
| 1505641 | Leiden |
| 1505646 | Leiderdorp |
| 1505651 | Lisse |
| 1505666 | Noordwijk |
| 1505661 | Nieuwkoop |
| 1505681 | Oegstgeest |
| 1505701 | Teylingen |
| 1505706 | Voorschoten |
| 1505716 | Waddinxsveen |
| 1505726 | Zuidplas |
| 1505721 | Zoeterwoude |
| 1505732 | Informatie Coördinator Grootschalige en Bijzondere Zorg |
| 1505731 | Moordrecht |
| 1505810 | Beveiliging Universiteit Leiden |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BDH-01 Persoon te water Noordkade Souburghlaan Waddinxveen 163110 163152 169194 163830
P 1 BDH-01 (Middel BR) BR cel Penitentiaire Inrichting Eikenlaan Alphen aan den Rijn 162252 162271 169193 169199 162260 162233 162232
Hooghkamerbrug Voorschoten weer toegankelijk
Hooghkamerbrug Voorschoten tno gestremd
P 2 Ongeval (buiten) (OVD-BZ) Stationsweg Hillegom
P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N446 Li - Kruisweg 11,2 Woubrugge 169193 162033
Graag telefonisch contact Caco Meldkamer Den Haag
P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Aan de Botersloot Ammerstol 169195 163430
P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) (OVD-B) Lingestraat Leiden 169192
P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Julianastraat Ouderkerk aan den IJssel 169195 163630
P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Plantsoen Geregracht Leiden 1691924230
P 1 BDH-03 Persoon te water Ringtochtpad Moordrecht 163110 163452 169194 163730
Wekelijks proefalarm Veiligheidsregio Hollands Midden.
P 1 BDH-01 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Hornbach Nieuwerkerk Laan van Avant-Garde Nieuwerkerk ad IJssel 169199
P 1 BDH-01 BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Hornbach Nieuwerkerk Laan van Avant-Garde Nieuwerkerk ad IJssel 171151 169194 163762 169264 163600 179237
P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) (AGS, OVD-B) Hyacinthstraat Voorschoten 169192 159020 164430
P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Emmakade Boskoop 169194 162234
P 1 BDH-01 BR gebouw (parkeergarage) Kampenringweg Gouda 163452 169194 163762 163130 163131
P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Buitenkerk Bodegraven 169194 163030
P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Prinses Beatrixlaan Alphen aan den Rijn 169194 162233