Regionaal
Brandweer · Haaglanden
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1500001 | Management |
| 1500004 | Strandcoördinator |
| 1500007 | Monitorcode STH |
| 1500013 | Nationaal Crisiscentrum |
| 1500012 | Inzet Quick Response Team |
| 1500014 | Infocode GRIP |
| 1500015 | Monitorcode CoPI |
| 1500020 | Hoofdofficier van Dienst 2 |
| 1500021 | Hoofdofficier van Dienst 1 |
| 1500022 | Commandant van Dienst |
| 1500040 | Monteur van Dienst |
| 1500041 | Team Collegiale Ondersteuning (TCO) |
| 1500051 | OvD Maatregelen |
| 1500054 | OvD-3 |
| 1500050 | OvD-1 |
| 1500049 | ICT piket |
| 1500053 | OvD-5 |
| 1500055 | OvD-4 |
| 1500052 | OvD-2 |
| 1500063 | Leider ROT/Operationeel Leider |
| 1500061 | Informatiemanager ROT |
| 1500060 | Informatiemanager CoPI |
| 1500064 | GEO informatiemanager CoPI |
| 1500066 | Onbekend |
| 1500075 | Persinformatie Brandweer Den Haag |
| 1500071 | Voorlichting (Piket) |
| 1500084 | Coördinator Verkenningseenheden |
| 1500083 | Preventie Inspecteur van Dienst |
| 1500081 | Hoofd Ondersteuning |
| 1500085 | Team Brandonderzoek TBO |
| 1500121 | Dunea Duinwacht |
| 1500123 | Boswachter Staatsbosbeheer Hollands Duin |
| 1500124 | Boswachter Waternet Amsterdamse Waterleidingduinen |
| 1500130 | Gemeente Westland /Bouw- en WoningToezicht |
| 1500126 | Boswachter Zuid Hollands Landschap |
| 1500602 | Achterwacht |
| 1500601 | Achterwacht |
| 1500902 | Informatiemanager Beleidsteam (Grip alarm) |
| 1500904 | Hoofd Taakorganisatie Communicatie (Grip alarm) |
| 1500903 | Communicatieadviseur ROT (Grip alarm) |
| 1500905 | Omgevingsanalist Communicatie (Grip alarm) |
| 1500900 | Informatiemanager Team Bevolkingszorg (Grip alarm) |
| 1500932 | Hoogheemraadschap Delfland |
| 1500933 | Algemeen Commandant Brandweerzorg |
| 1500934 | Hoofd Ondersteuning Brandweerzorg |
| 1500938 | Omgevingsdienst Haaglanden |
| 1500940 | Militair Operationeel Adviseur |
| 1500941 | OvD Defensie |
| 1520105 | piket Nederlandse Rode Kuis |
| 1520121 | Onbekend |
| 1520125 | Onbekend |
| 1520124 | Forensisch Artsen Haaglanden |
| 1520120 | Forensisch Artsen Haaglanden |
| 1520123 | Forensisch Artsen Haaglanden |
| 1520122 | Forensisch Artsen Haaglanden |
| 1520126 | Forensisch Artsen Haaglanden (Groepscode) |
| 1520127 | Onbekend |
| 1520132 | Informatiecoördinator GGD |
| 1520133 | Onbekend |
| 1520128 | Forensisch Artsen Haaglanden |
| 1520199 | Onbekend |
| 1520206 | NRK Noodhulp-Team UGS Nootdorp |
| 1520205 | NRK Noodhulp-Team UGS Rijswijk |
| 1520207 | NRK Noodhulp-Team UGS Den Haag |
| 1520208 | NRK Noodhulp-Team UGS Westland |
| 1520209 | NRK Noodhulp-Team UGS Delft |
| 1520211 | NRK Noodhulp-Team UGS Alphen |
| 1520212 | NRK Noodhulp-Team UGS Gouda |
| 1520210 | Hoofd Noodhulpteam Hollands Midden |
| 1520216 | NRK Noodhulp-Team Coördinator |
| 1520214 | NRK Noodhulp-Team UGS |
| 1520213 | NRK Noodhulp-Team UGS Leiden |
| 1520301 | Crisiscoördinator |
| 1520334 | OvD-G (groepscode) |
| 1520335 | Algemeen Commandant-Geneeskundige Zorg (AC-GZ) |
| 1520342 | Rapid Responder Haaglanden 15-342 |
| 1520345 | Onbekend |
| 1520346 | Rapid Responder Haaglanden 15-346 |
| 1520340 | Rapid Responder Haaglanden 15-340 |
| 1520341 | Rapid Responder Haaglanden 15-341 |
| 1520343 | Rapid Responder Haaglanden 15-343 |
| 1520344 | Rapid Responder Witte Kruis 15-344 (SPARR) Spoedarts Rapid Responder) |
| 1520350 | Directeur Publieke Gezondheid (piket) |
| 1520349 | Algemeen Commandant Gezondheidszorg |
| 1520348 | Onbekend |
| 1520364 | Directeur Publieke Gezondheid (groepscode) |
| 1520365 | Management MKA |
| 1520372 | Onbekend |
| 1520622 | Onbekend |
| 1520621 | Rapid Responder Haaglanden 15-321 (reserve) |
| 1520627 | Psycholance van BAS Ambulance Service 15-627 |
| 1530617 | Team Explosieven Veiligheid (TEV) |
| 1530616 | Narcotica team |
| 1530611 | Forensische Opsporing Verkeer |
| 1530615 | Forensische Opsporing |
| 1530624 | Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) (Opsporen) |
| 1530623 | Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) (Handhaven) |
| 1530633 | Onderhandelaar |
| 1530664 | Hoofd Ondersteuning |
| 1530637 | Conflict en crisisbeheersing Bureau |
| 1530660 | Algemeen Commandant |
| 1530659 | OvD-P |
| 1530668 | Staf GBO (Staf Grootschalig- en Bijzonder Optreden) |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
3301
P 1 BDH-02 Persoon te water Boerhaavestraat 's-Gravenhage 157810 157650 157630 159591
P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Lozerlaan 's-Gravenhage 157770 157730 159591
A2 Station Den Haag Moerwijk Erasmusweg SGRAVH : 15341
P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Elviraland 's-Gravenhage 155130 159591
3301
P 1 BDH-02 BR woning (schoorsteen) Lange Voorhout 's-Gravenhage 159651 157230 157830 159591
3301
A1 Kooilaan BLEISW : 15341
3301
A2 Duitslandlaan ZOETMR : (rapid) 15341
P 2 BDH-04 (Middel BR) BR winkel Ven / Sligro Linge 's-Gravenhage 155630 155666 155680
P 1 BDH-04 (Middel BR) BR winkel Ven / Sligro Linge 's-Gravenhage
A1 Herenstraat MONSTR : 15341
3301
P 1 BDH-04 (Middel BR) BR winkel Ven / Sligro Linge 's-Gravenhage
A0 Dr. G. Knuttelstraat SGRAVH : 15341
P 1 BDH-04 BR winkel Ven / Sligro Linge 's-Gravenhage 155150 157430 155130 159591
A1 Fietspad Randweg NDWKZH :
P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Van Tienhovenstraat Delft 155550 155530 159591