Regionaal
Brandweer · Amsterdam-Amstelland
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0102000 | HOvD (Infocode) |
| 0102001 | HOvD (Alarmcode) |
| 0102007 | OvD-Zuid Alarmcode |
| 0102006 | OvD-Zuid (Infocode) |
| 0102004 | OvD-Noord (Infocode) |
| 0102005 | OvD-Noord Alarmcode |
| 0102003 | Taakcommandant (Alarmcode) |
| 0102014 | Coördinator Verkennende Eenheden Brandweer |
| 0102009 | OvD-Regio Alarmcode |
| 0102008 | OvD-Regio (Infocode) |
| 0102010 | Adviseur Gevaarlijke Stoffen Noord Holland Zuid (Interregionale Samenwerking) Infocode |
| 0102011 | Adviseur Gevaarlijke Stoffen Noord Holland Zuid (Interregionale Samenwerking) Alarmcode |
| 0102015 | Onbekend |
| 0102025 | PC-Logistiek |
| 0102021 | GMK Tactisch Officier Meldkamer (Alarmcode) |
| 0102024 | Coördinator Collegiale Ondersteuning Brandweer |
| 0102020 | GMK Tactisch Officier Meldkamer (Infocode) |
| 0102023 | Voorlichter van dienst |
| 0102032 | DCU Noord - Kazerne Nico |
| 0102029 | Onbekend |
| 0102030 | DCU Actiecentrum |
| 0102028 | Onbekend |
| 0102031 | DCU Zuid - Kazerne Amstelveen |
| 0102033 | DCU Zuidoost - Kazerne Weesp |
| 0102040 | Commandant van Dienst (Infocode) |
| 0102041 | Commandant van Dienst (Alarmercode) |
| 0102049 | Escalatiepiket Meldkamer |
| 0102055 | Onbekend |
| 0102052 | InformatieCoördinator CoPI |
| 0102050 | Leider CoPI |
| 0102053 | Geo Infomatiemedewerker CoPI |
| 0102051 | Informatiemanager CoPI |
| 0102062 | Informatiecoördinator ROT |
| 0102061 | Informatiemanager ROT |
| 0102060 | Operationeel Leider ROT |
| 0102065 | Militair Adviseur Veiligheidsregio |
| 0102063 | Geo Informatiemedewerker ROT |
| 0102064 | Algemeen Commandant Brandweer |
| 0102070 | Adviseur Brandweer BT |
| 0102073 | Onbekend |
| 0102111 | Onbekend |
| 0102600 | Adviseur OOV |
| 0102601 | Technisch Voorzitter Amsterdam |
| 0102609 | Onbekend |
| 0102611 | Hoofd Sectie Bevolkingszorg |
| 0102610 | Procescoördinator Bevolkingszorg |
| 0102612 | Ondersteuner Hoofd Sectie Bevolkingszorg |
| 0102613 | OvD-Bevolkingszorg |
| 0102617 | Coördinator Evacuatie, opvang en Verzorging |
| 0102615 | Adviseur Schademanagement |
| 0102616 | Adviseur Slachtofferregistratie |
| 0102614 | Hoofd RAC Publieke Zaken |
| 0102618 | Coördinator Verbindingen RAC Publieke Zaken |
| 0102619 | Informatie Coördinator RAC Publieke Zaken |
| 0102622 | Ondersteuner Evacuatie, Opvang en Verzorging |
| 0102620 | Ondersteuner Verbindingen RAC Publieke Zaken |
| 0102624 | Assistent Hoofd Opvangcentrum |
| 0102623 | Hoofd Opvangcentrum |
| 0102621 | Verslaglegger RAC Publieke Zaken |
| 0102626 | Hoofd Verzamelplaats |
| 0102625 | Teamleider Opvangcentrum |
| 0102630 | Communicatieadviseur BT |
| 0102631 | Communicatieadviseur ROT |
| 0102632 | Hoofd RAC Communicatie |
| 0102633 | Media & Analyse |
| 0102642 | Inspecteur Milieu RAC Omgevingsdienst |
| 0102641 | Hoofd Milieu RAC Omgevingsdienst |
| 0102643 | Hoofd RAC Omgevingsdienst |
| 0102640 | Regionaal Procescoördinator Omgevingszorg |
| 0102644 | Informatiecoördinator RAC Omgevingsdienst |
| 0102645 | Verslaglegger RAC Omgevingsdienst |
| 0102650 | Adviseur OOV Amstelland |
| 0102655 | Onbekend |
| 0102651 | Gemeente Secretaris Amstelland |
| 0102660 | Lokaal Coördinatie Punt Diemen (Coördinator) |
| 0102661 | Lokaal Coördinatie Punt Diemen (Voorlichter) |
| 0102671 | Lokaal Coördinatie Punt Ouder-Amstel (Voorlichter) |
| 0102670 | Lokaal Coördinatie Punt Ouder-Amstel (Coördinator) |
| 0102680 | Lokaal Coördinatie Punt Aalsmeer & Amstelveen (Coördinator) |
| 0102681 | Lokaal Coördinatie Punt Aalsmeer & Amstelveen (Voorlichter) |
| 0102690 | Lokaal Coördinatie Punt Uithoorn (Coördinator) |
| 0102691 | Lokaal Coördinatie Punt Uithoorn (Voorlichter) |
| 0102700 | Liaison Gemeente Amsterdam |
| 0102706 | Communicatie Adviseur |
| 0102705 | Hoofd Actiecentrum |
| 0102981 | GRIP 1 |
| 0102982 | GRIP 2 |
| 0102983 | GRIP 3 |
| 0102991 | Infocode Bevelvoerders Vrijwillig |
| 0102994 | Infocode naar MKB Zaanstreek-Waterland |
| 0102996 | Infocode naar MKB Utrecht |
| 0102993 | Infocode naar MKB Den Haag YP |
| 0102995 | Infocode naar MKB Noord-Holland |
| 0102997 | Infocode naar MKB Gooi & Vechtstreek |
| 0120002 | Algemeen Directeur |
| 0120004 | Monitorcode (AED) |
| 0120030 | Dienstdoende TCO |
| 0120037 | Medisch Manager Ambulancezorg |
| 0120071 | TCO Zuid/West |
| 0120073 | GGD Dienstdoende Zaanstreek-Waterland (TCO) |
| 0120070 | TCO Noord/Oost |
| 0120075 | GHOR Amsterdam e.o. - Dienstdoende HSGHOR - Sectie |
| 0120097 | Achterwacht Stad (Noord-Oost) |
| 0120102 | Ambulance 13102 Amsterdam |
| 0120103 | Ambulance 13103 Amsterdam |
| 0120105 | Ambulance 13105 Amsterdam |
| 0120104 | Ambulance 13104 Amsterdam |
| 0120101 | Ambulance 13101 Amsterdam |
| 0120106 | Ambulance 13106 Amsterdam |
| 0120107 | Ambulance 13107 Amsterdam |
| 0120112 | Ambulance 13112 Amsterdam |
| 0120110 | Ambulance 13110 Amsterdam |
| 0120108 | Ambulance 13108 Amsterdam |
| 0120109 | Ambulance 13109 Amsterdam |
| 0120111 | Ambulance 13111 Amsterdam |
| 0120113 | Onbekend |
| 0120115 | Ambulance 13115 Amsterdam |
| 0120116 | Ambulance 13116 Amsterdam |
| 0120114 | Ambulance 13114 Amsterdam |
| 0120117 | Ambulance 13117 Amsterdam |
| 0120123 | Ambulance 13123 Amsterdam |
| 0120119 | Ambulance 13119 Amsterdam |
| 0120121 | Ambulance 13121 Amsterdam |
| 0120122 | Ambulance 13122 Amsterdam |
| 0120124 | Ambulance 13124 Amsterdam |
| 0120120 | Ambulance 13120 Amsterdam |
| 0120118 | Ambulance 13118 Amsterdam |
| 0120140 | MICU piket |
| 0120156 | Ambulance 13-156 Amsterdam |
| 0120150 | Ambulance 13-150 Amsterdam |
| 0120152 | Ambulance 13-152 Amsterdam |
| 0120153 | Ambulance 13-153 Amsterdam |
| 0120157 | Ambulance 13-157 Amsterdam |
| 0120158 | Ambulance 13-158 Amsterdam |
| 0120163 | Ambulance 13-163 Amsterdam |
| 0120159 | Ambulance 13-159 Amsterdam |
| 0120165 | Onbekend |
| 0120164 | Onbekend |
| 0120162 | Ambulance 13-162 Amsterdam |
| 0120166 | Onbekend |
| 0120161 | Ambulance 13-161 Amsterdam |
| 0120160 | Ambulance 13-160 Amsterdam |
| 0120175 | Ambulance 13-175 Amstelveen |
| 0120177 | Ambulance 13-177 Amstelveen |
| 0120176 | Ambulance 13-176 Amstelveen |
| 0120178 | Ambulance 13-178 Amstelveen |
| 0120179 | Ambulance 13-179 Amstelveen |
| 0120203 | Midden Complexe Zorgambulance 13-203 |
| 0120202 | Onbekend |
| 0120201 | Informatiemanager Actiecentrum GHOR |
| 0120204 | Midden Complexe Zorgambulance 13-204 |
| 0120207 | Midden Complexe Zorgambulance 13-207 |
| 0120205 | Midden Complexe Zorgambulance 13-205 |
| 0120206 | Midden Complexe Zorgambulance 13-206 |
| 0120209 | Midden Complexe Zorgambulance 13-209 |
| 0120211 | Midden Complexe Zorgambulance 13-211 |
| 0120208 | Midden Complexe Zorgambulance 13-208 |
| 0120210 | Midden Complexe Zorgambulance 13-210 |
| 0120214 | Midden Complexe Zorgambulance 13-214 |
| 0120217 | Midden Complexe Zorgambulance 13-217 |
| 0120215 | Midden Complexe Zorgambulance 13-215 |
| 0120216 | Midden Complexe Zorgambulance 13-216 |
| 0120213 | Midden Complexe Zorgambulance 13-213 |
| 0120212 | Midden Complexe Zorgambulance 13-212 |
| 0120220 | Midden Complexe Zorgambulance 13-220 |
| 0120219 | Midden Complexe Zorgambulance 13-219 |
| 0120218 | Midden Complexe Zorgambulance 13-218 |
| 0120250 | Vooralarm Leiding Nederlandse Rode Kruis |
| 0120251 | Opvang en Verzorging Rode Kruis Amsterdam |
| 0120301 | MICU 13-301 Amsterdam |
| 0120302 | MICU 13-302 Amsterdam |
| 0120342 | Rapid Responder 13-342 |
| 0120344 | Rapid Responder 13-344 |
| 0120341 | Rapid Responder 13-341 |
| 0120343 | Rapid Responder 13-343 |
| 0120340 | Rapid Responder / Special Operation Response Team 13-340 |
| 0120345 | Onbekend |
| 0120346 | Onbekend |
| 0120430 | Special Operation Response Team |
| 0120450 | Coördinator Special Operation Response Team |
| 0120671 | Leider kernteam PSHOR-ZaWa |
| 0120703 | HAP Ambu 13-703 (Amsterdam-Amstelland) |
| 0120707 | HAP Ambu 13-707 (Amsterdam-Amstelland) |
| 0120708 | HAP Ambu 13-708 (Amsterdam-Amstelland) |
| 0120800 | GHOR Amsterdam e.o. - Proefalarm |
| 0120812 | OvDG |
| 0120810 | GHOR |
| 0120811 | OvDG |
| 0120813 | OvDG |
| 0120814 | OvDG |
| 0120831 | NRK Noodhulp-Team UGS Zaanstreek-Waterland |
| 0120830 | NRK Noodhulp-Team UGS Amsterdam |
| 0120840 | Onbekend |
| 0120872 | Voorlichting crisisteam |
| 0120874 | Dienstdoende arts infectie |
| 0130004 | Teamleider Explosieven Veiligheid |
| 0130005 | Teamleider Explosieven Veiligheid |
| 0130700 | Hoofd Officier van Dienst |
| 0120901 | LifeLiner 1 (13-991) (PH-LLN) |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A2 13156 Hoogoorddreef Amsterdam 82583
A1 13103 Anton de Komplein 1102 Amsterdam 82582
A1 13152 President Kennedylaan 1079 Amsterdam 82579
B2 13220 Meibergdreef 1105 Amsterdam 82578
A1 13178 Koningin Maximalaan 1421 Uithoorn 82575
A2 13118 Kalkoenstraat 1022 Amsterdam 82573
B2 13216 Jisperveldstraat 1024 Amsterdam 82571
B2 13209 Roetersstraat 1018 Amsterdam 82570
A2 13115 Grasrijk 1068 Amsterdam 82567
A1 13341 Sarphatistraat 1018 Amsterdam 82565
A1 13123 Maagdenpalmstraat 1032 Amsterdam 82564
Graag contact MKA
B2 13215 De Boelelaan 1081 Amsterdam 82563
B2 13204 William Barlowlaan 1086 Amsterdam 82562
A1 13114 Pracanalaan 1060 Amsterdam 82561
A1 13107 Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 1087 Amsterdam 82560
B2 13218 Plesmanlaan 1066 Amsterdam 82559
A2 13103 Maaslandstraat Amsterdam 82558
A1 13156 Doorweg 1182 Amstelveen 82557
A1 13163 Linnaeushof 1098 Amsterdam 82555