Regionaal
Brandweer · Noord-Holland Noord
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0205603 | CoPI (GRIP 3) |
| 0205601 | CoPI (GRIP 1) |
| 0205602 | CoPI (GRIP 2) |
| 0205613 | Omgevingsdienst Oost Milieupiket |
| 0205614 | Omgevingsdienst West Milieupiket |
| 0205615 | Omgevingsdienst Oost |
| 0205623 | Algemeen Commandant Brandweerzorg |
| 0205619 | Onbekend |
| 0205617 | MCU groep |
| 0205622 | Stafsectie Brandweerzorg |
| 0205621 | Regionaal Operationeel Leider |
| 0205618 | Dares Noodcommunicatie |
| 0205616 | Omgevingsdienst West |
| 0205620 | Onbekend |
| 0205632 | Onbekend |
| 0205627 | Team Brandonderzoek |
| 0205630 | Algemeen Commandant Bevolkingszorg |
| 0205628 | Informatiemanager CoPI |
| 0205629 | Informatiemanager Bevolkingszorg |
| 0205633 | Onbekend |
| 0205637 | Teamcommandant Noord |
| 0205639 | Teamcommandant West-Friesland |
| 0205636 | Teamcommandant regio Alkmaar |
| 0205642 | HOvD -Oost (LeiderCoPI) |
| 0205641 | HOvD -West (LeiderCoPI) |
| 0205652 | OvD (Noord) |
| 0205651 | OvD (Texel) |
| 0205654 | OvD (Oost) |
| 0205653 | OvD (Centrum) |
| 0205658 | OvD Bevolkingszorg West |
| 0205655 | OvD (Zuid) |
| 0205669 | Coördinator Acute Herstelzorg |
| 0205674 | OvD IBGS (West Friesland - 6594) |
| 0205675 | OvD Logistiek (Regio Alkmaar) |
| 0205696 | Coördinator Verkenningseenheden |
| 0205695 | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 0205829 | Technischedienst piket |
| 0205837 | GeoInformatieMedewerker CoPI ROT piket |
| 0220104 | Ambulance 10-104 |
| 0220101 | Ambulance 10-101 |
| 0220103 | Ambulance 10-103 |
| 0220102 | Ambulance 10-102 |
| 0220107 | Ambulance 10-107 |
| 0220108 | Ambulance 10-108 |
| 0220109 | Ambulance 10-109 |
| 0220106 | Ambulance 10-106 |
| 0220105 | Ambulance 10-105 |
| 0220110 | Ambulance 10-110 |
| 0220113 | Ambulance 10-113 |
| 0220114 | Ambulance 10-114 |
| 0220112 | Ambulance 10-112 |
| 0220111 | Ambulance 10-111 |
| 0220115 | Ambulance 10-115 |
| 0220116 | Ambulance 10-116 |
| 0220117 | Ambulance 10-117 |
| 0220118 | Ambulance 10-118 |
| 0220180 | Ambulance 10-180 |
| 0220183 | Ambulance 10-183 |
| 0220182 | Ambulance 10-182 |
| 0220184 | Ambulance 10-184 |
| 0220181 | Ambulance 10-181 |
| 0220185 | Ambulance 10-185 |
| 0220190 | Ambulance 10-190 |
| 0220186 | Ambulance 10-186 |
| 0220187 | Ambulance 10-187 |
| 0220189 | Ambulance 10-189 |
| 0220188 | Ambulance 10-188 |
| 0220192 | Ambulance 10-192 |
| 0220191 | Ambulance 10-191 |
| 0220202 | Midden Complexe Zorgambulance 10-202 |
| 0220201 | Midden Complexe Zorgambulance 10-201 |
| 0220211 | Midden Complexe Zorgambulance 10-211 |
| 0220212 | Onbekend |
| 0220272 | Onbekend |
| 0220281 | Onbekend |
| 0220280 | Midden Complexe Zorgambulance 10-280 |
| 0220341 | Rapid Responder (10-341) |
| 0220340 | Rapid Responder (10-340) |
| 0220344 | Rapid Responder (10-344) |
| 0220342 | Rapid Responder (10-342) |
| 0220343 | Rapid Responder (10-343) |
| 0220345 | Rapid Responder (10-345) |
| 0220431 | Zorgambulance 10-431 |
| 0220433 | Zorgambulance 10-433 |
| 0220434 | Zorgambulance 10-434 |
| 0220432 | Zorgambulance 10-432 |
| 0220723 | Onbekend |
| 0220731 | Broeder de Vries Doktersdiensten (HAP Ambulance 10-701) |
| 0220732 | Broeder de Vries Doktersdiensten (HAP Ambulance 10-702) |
| 0220735 | Broeder de Vries Doktersdiensten (HAP Ambulance 10-705) |
| 0220742 | Achterwacht Witte kruis |
| 0220741 | Teamleider Ambulancezorg |
| 0220831 | NRK Noodhulp-Team |
| 0220832 | NRK Noodhulp-Team UGS Schagerbrug |
| 0220834 | NRK Noodhulp-Team UGS Den Burg Texel |
| 0220833 | NRK Noodhulp-Team Hoorn |
| 0220841 | Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg |
| 0220856 | Hoofd Actie Centrum |
| 0220857 | Operationeel Medewerker Actie Centrum |
| 0220889 | Infocode OvD-G Noord-Holland Noord |
| 0230106 | Funcionaris GBT Gemeentelijk Beleids team |
| 0230116 | Funcionaris ROT Regionaal Operatrioneel team |
| 0230111 | Funcionaris CMT Crisismanagement team |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A2 (dia: ja) 10344 Rit 128357 Ekster Hoorn NH
A2 10104 Rit 128355 HA Venhuizen Twijver Venhuizen
B2 10272 Rit 128350 RKZ c4 ccu Vondellaan Beverwijk
A1 10117 Rit 128346 Hendrik Baskeweg Den Helder
A2 (dia: ja) 10192 Rit 128339 Spinel Heerhugowaard
A2 (dia: ja) 10191 Rit 128335 Westerburgstraat Alkmaar
A1 10345 Rit 128332 Patrijs Obdam
A1 (dia: ja) 10106 Rit 128331 De Gouw Bovenkarspel
A1 10104 Rit 128324 Leviaan Woongroep Piet Kistemaker Piet Kistemakers Andijk
A2 (dia: ja) 10181 Rit 128323 De Loet Heiloo
A2 10110 Rit 128321 Sint Matthijsstraat Nibbixwoud
A2 10345 Rit 128319 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
B1 10115 Rit 128316 Spinbaan Den Burg
A1 10103 Rit 128315 Dokter de Boerstraat Nieuwe Niedorp
B2 10201 Rit 128313 Sint Maartenshof Medemblik
A2 (dia: ja) 10108 Rit 128311 Hoefblad Zwaag
A1 10192 Rit 128307 Ruinelaan Bergen (NH)
A1 10189 Rit 128305 -x- van Noortwijklaan Heerhugowaard
A2 10189 Rit 128302 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
A2 10106 Rit 128297 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude