Regionaal
Brandweer · Gelderland-Midden
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0900002 | Coördinator |
| 0900006 | Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (Groepcode) |
| 0900009 | Onbekend |
| 0900007 | AGS/Coördinator Verkenningseenheden |
| 0900019 | Informatiemanager CoPI |
| 0900020 | Voorlichter Oost (Alarmcode) |
| 0900021 | Voorlichter West (Alarmcode) |
| 0900025 | Operationeel Leider (Alarmcode) |
| 0900033 | Plotters CoPI / OT |
| 0900036 | OvD Oost (Alarmcode) |
| 0900035 | AGS Oost (Alarmcode) |
| 0900038 | OvD\'s Oost (Groepscode) |
| 0900048 | Voorlichter Oost (Infocode) |
| 0900046 | OvD\'s Zuid (Groepscode) |
| 0900044 | Duikadviseur |
| 0900045 | OvD Zuid (Alarmcode) |
| 0900047 | OvD Zuid (Infocode) |
| 0900049 | Voorlichter West (Infocode) |
| 0900050 | Persoonlijkecode |
| 0900097 | Incidentmanagment (Persoonlijkecode) |
| 0900345 | Team Brandonderzoek |
| 0900346 | Landelijk Adviseur Natuurbrandbestrijding |
| 0900700 | OvD Noord (Alarmcode) |
| 0900701 | OvD Noord (Infocode) |
| 0900702 | OvD\'s Noord (Groepscode) |
| 0901083 | HOvD West (Alarmcode) |
| 0901085 | HOvD West (Groepscode) |
| 0901084 | HOvD West (Infocode) |
| 0920011 | Forensisch Arts Ede (Politie arts) |
| 0920015 | GAGS Oost Nederland |
| 0920012 | Directeur Publieke Gezondheid van Dienst |
| 0920014 | Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg |
| 0920013 | Onbekend |
| 0920026 | TCO Oost |
| 0920024 | Roosterfunctionaris |
| 0920025 | TCO West |
| 0920101 | Ambulance 07-101 |
| 0920102 | Ambulance 07-102 |
| 0920104 | Ambulance 07-104 |
| 0920105 | Ambulance 07-105 |
| 0920103 | Ambulance 07-103 |
| 0920107 | Ambulance 07-107 |
| 0920109 | Ambulance 07-109 |
| 0920110 | Ambulance 07-110 |
| 0920106 | Ambulance 07-106 |
| 0920108 | Ambulance 07-108 |
| 0920112 | Ambulance 07-112 |
| 0920111 | Ambulance 07-111 |
| 0920113 | Ambulance 07-113 |
| 0920116 | Ambulance 07-116 |
| 0920115 | Ambulance 07-115 |
| 0920114 | Ambulance 07-114 |
| 0920117 | Ambulance 07-117 |
| 0920118 | Ambulance 07-118 |
| 0920119 | Ambulance 07-119 |
| 0920120 | Ambulance 07-120 |
| 0920121 | Ambulance 07-121 |
| 0920122 | Ambulance 07-122 |
| 0920125 | Onbekend |
| 0920127 | Onbekend |
| 0920124 | Onbekend |
| 0920126 | Onbekend |
| 0920123 | Ambulance 07-123 |
| 0920142 | MotorAmbulance 07-322 |
| 0920150 | Rapid Responder 07-341 |
| 0920151 | Rapid Responder 07-342 |
| 0920202 | Midden Complexe Zorgambulance 07-202 |
| 0920204 | Midden Complexe Zorgambulance 07-204 |
| 0920203 | Midden Complexe Zorgambulance 07-203 |
| 0920201 | Midden Complexe Zorgambulance 07-201 |
| 0920205 | Midden Complexe Zorgambulance 07-205 |
| 0920222 | NRK Noodhulp-Team UGS Ede |
| 0920322 | MotorAmbulance 07-322 |
| 0920324 | MotorAmbulance 07-324 |
| 0920328 | Onbekend |
| 0920329 | Onbekend |
| 0920340 | Onbekend |
| 0920344 | Onbekend |
| 0920341 | Rapid Responder 07-341 |
| 0920342 | Rapid Responder 07-342 |
| 0920345 | Rapid Responder 07-345 |
| 0920343 | Onbekend |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A2 Ambu 07109 - Rheden Rit 265693
A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 265691
A1 Ambu 07105 - Doorwerth Rit 265689
A1 Ambu 07345 - Duiven Rit 265687
A1 Ambu 07101 HV weg letsel Arnhem Rit 265685
A2 Ambu 07127 - Duiven Rit 265684
A2 Ambu 07117 - Zevenaar Rit 265664
A1 Ambu 07125 - Barneveld Rit 265656
A1 Ambu 07113 - Zevenaar Rit 265650
Einde VWS
A1 Ambu 07109 - Arnhem Rit 265638
A2 Ambu 07127 DIA Didam Rit 265629
A1 Ambu 07111 - Arnhem Rit 265622
A2 Ambu 07112 DIA Herveld Rit 265618
A1 Ambu 07126 - Velp GE Rit 265612
A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 265597
A2 Ambu 07125 VWS Terschuur Rit 265581
A2 Ambu 07109 - Arnhem Rit 265577
A2 Ambu 07120 - Stroe Rit 265571
A1 Ambu 07345 - Arnhem Rit 265550