Regio Zeeland (00)
Regionaal · Zeeland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 19-8030 | TS-RES | Tankautospuit Vakbekwaamheid (Noord) |
| 19-8035 | TS-RES | Tankautospuit Vakbekwaamheid (Noord) |
| 19-8037 | TS-RES | Tankautospuit Vakbekwaamheid (Noord) |
| 19-8039 | TS-4 | Nieuwe Tankautospuit (NTS) 4 of 5 mans bezetting Vakbekwaamheid (Noord) |
| 19-8530 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 19-8539 | TS-4 | Nieuwe Tankautospuit (NTS) 4 of 5 mans bezetting (MTL) |
| 19-8593 | DVâ€CVE | Dienstvoertuig Coördinator Verkenningseenheden |
| 19-8594 | DVâ€HOD | Dienstvoertuig - Hoofdofficier van Dienst |
| 19-8606 | DA | Dienstauto |
| 19-8607 | DA | Dienstauto |
| 19-8620 | DA-AGS | Dienstauto(DA-AGS) Zuid |
| 19-8631 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 19-8730 | TS | Tankautospuit(TS) reserve |
| 19-4395 | DA | Dienstauto |
| 19-8905 | PM | Personeel/materieel voertuig (Brandveilig Leven) |
| 19-8970 | GM | Gereedschappen/Materialen voertuig (t.b.v. Opleidingen HV) |
| 19-8994 | DV-HOD | Dienstvoertuig - Hoofd Officier van Dienst (Noord) |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BZB-04 BR buiten Galgendijk Kortgene 194830 198539