Regio Gooi en Vechtstreek (90)
Regionaal · Gooi en Vechtstreek
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 14-1091 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst (Cluster Noord) |
| 14-2091 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst (Cluster Zuid) |
| 14-7031 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 14-7086 | VW-LO | Vrachtwagen Logistiek en Ondersteuning |
| 14-7088 | VW-LO | Vrachtwagen Logistiek en Ondersteuning |
| 14-7095 | DA-VL | Dienstauto Communicatie (CoPi) |
| 14-9001 | DA-GMK | Dienstauto - GMK (Centralisten) |
| 14-9090 | DA-CVD | Dienstauto - Commandant van Dienst |
| 14-9093 | DA-HOD | Dienstauto - Hoofdofficier van Dienst |
| 14-9094 | DA-IM | Dienstauto - Informatie Manager |
| 25-8184 | HA | Haakarmvoertuig |
| 14-6006 | PM-TBO | Personeel/materieel voertuig - Team Brandonderzoek |
| 14-7131 | TS-VB | Tankautospuit-Vakbekwaamheid |
| 14-7161 | SI-2 | Snel inzetbare eenheid met 2 mans bezetting |
| 14-7201 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 14-7231 | TS-VB | Tankautospuit-Vakbekwaamheid |
| 14-7331 | TS-VB | Tankautospuit-Vakbekwaamheid |
| 14-7431 | TS-VB | Tankautospuit-Vakbekwaamheid |
| 14-9095 | DA | Dienstauto Copi |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BMD-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Meidoornlaan Loosdrecht 142091 142731
P 2 BMD-05 (Kleine BR) BR woning (flat) Beverlaan Hilversum 147088
P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Van Linschotenlaan Hilversum 142091 142131
P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Zuwe Kortenhoef 142091 147088 142731
B2 Tilburg rit: 149093
A2 Raamsdonksveer rit: 149090
A2 Breda rit: 149001 (Directe inzet: ja)
P 2 BMD-04 Persoon te water Johannes Huslaan Hilversum 147088
P 1 BMD-04 Persoon te water Johannes Huslaan Hilversum 142811 091311 142631 142091 142731 142131
A1 Ambu 06343 HV weg letsel Wilp 93,4 Rit 258184