Regio Brabant-Noord (00)
Regionaal · Brabant-Noord
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 21-0001 | DA | Dienstauto |
| 21-0021 | DA-AGS | Dienstauto-Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 21-0031 | TS-RES | Tankautospuit-reserve |
| 21-0033 | TS-RES | Tankautospuit-reserve |
| 21-0035 | TS-RES | Tankautospuit-reserve |
| 21-0043 | TST-NB RES | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding (reserve) |
| 21-0091 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst (district 1) |
| 21-0092 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst (district 2) |
| 21-0093 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst (district 3) |
| 21-0095 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst (district 5) |
| 21-0097 | DA-HOD | Dienstauto - Hoofd Officier van Dienst |
| 21-0098 | DA | Dienstauto OIV |
| 21-0101 | DA | Dienstauto |
| 21-0191 | DA-OVDBZ | Dienstauto - Officier van Dienst-Bevolkings Zorg |
| 21-0036 | TS-8 | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 21-0042 | TS-8 | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 21-0096 | DV-HOD | Dienstvoertuig - Hoofd Officier van Dienst |
| 21-0193 | DV-VL | Dienstvoertuig - Voorlichter |
| 21-OPL-1 | HV | Hulpverleningsvoertuig HV2 |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BOB-04 Ass. Politie (tent) Eikengaard Boxtel 221371 210093
P 1 BOB-02 Ongeval op water (lek/zinkend) Veerweg Lith 210091 212331 212311
P 1 BOB-03 Ongeval spoor Oss - Ravenstein 42,5 Oss 210091 213132 213471
P 1 BOB-06 (Middel BR) BR industrie Renewi Maaskade Oss 210091 210093 213151 212531
P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Missiezusterslaan Uden 210093 213831
P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Lageburchtweg Uden 210093 213831 210573
P 2 BOB-03 Dier in put/kelder Verlorenhoek Wanroij 210092 212841 210573
P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Gerrit van der Veenstraat Oss 210091 211761 213132
P 1 BOB-01 Ongeval op water Lommerstraat Linden 210092 211331 211311
P 1 BOB-01 BR bijgebouw Bachlaan Heesch 210035
P 2 BOB-02 Nacontrole (OVD-B) Galliershof Oss 210091
P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Krijtenburg Veghel 210093 213931 210473