RAV Hollands Midden
Brandweer · Hollands Midden
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1523152 | Ambulance 16-152 Gouda e.o. |
| 1523151 | Ambulance 16-151 Gouda e.o. |
| 1523150 | Ambulance 16-150 Gouda e.o. |
| 1523155 | Ambulance 16-155 Gouda e.o. |
| 1523153 | Ambulance 16-153 Gouda e.o. |
| 1523154 | Ambulance 16-154 Gouda e.o. |
| 1523156 | Ambulance 16-156 Gouda e.o. |
| 1523157 | Ambulance 16-157 Gouda e.o. |
| 1523160 | Ambulance 16-160 Alphen e.o. |
| 1523162 | Ambulance 16-162 Alphen e.o. |
| 1523164 | Ambulance 16-164 Alphen e.o. |
| 1523161 | Ambulance 16-161 Alphen e.o. |
| 1523163 | Ambulance 16-163 Alphen e.o. |
| 1523173 | Ambulance 16-173 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523172 | Ambulance 16-172 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523171 | Ambulance 16-171 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523170 | Ambulance 16-170 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523175 | Ambulance 16-175 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523176 | Ambulance 16-176 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523174 | Ambulance 16-174 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523179 | Ambulance 16-179 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523181 | Ambulance 16-181 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523180 | Ambulance 16-180 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523178 | Ambulance 16-178 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523177 | Ambulance 16-177 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523183 | Ambulance 16-183 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523185 | Ambulance 16-185 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523184 | Ambulance 16-184 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523182 | Ambulance 16-182 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523186 | Ambulance 16-186 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523190 | Ambulance 16-190 Leiden / Bollenstreek e.o. |
| 1523191 | Ambulance 16-191 Alphen e.o. |
| 1523272 | Midden Complexe Zorgambulance 272 |
| 1523273 | Midden Complexe Zorgambulance 273 |
| 1523271 | Midden Complexe Zorgambulance 271 |
| 1523270 | Midden Complexe Zorgambulance 270 |
| 1523274 | Midden Complexe Zorgambulance 274 |
| 1523275 | Midden Complexe Zorgambulance 275 |
| 1523276 | Midden Complexe Zorgambulance 276 |
| 1523281 | Onbekend |
| 1523282 | Onbekend |
| 1523283 | Onbekend |
| 1523280 | Onbekend |
| 1523284 | Onbekend |
| 1523286 | Onbekend |
| 1523285 | Onbekend |
| 1523310 | MICU 16-310 |
| 1523365 | First Responder 16-365 |
| 1523371 | First Responder 16-371 |
| 1523372 | First Responder 16-372 |
| 1523370 | First Responder 16-370 |
| 1523386 | Rapid Responder/OvD-G 16-386 |
| 1523385 | Rapid Responder/OvD-G 16-385 |
| 1523387 | Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist 16-387 |
| 1523388 | OvD-G / Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist 16-388 |
| 1523389 | Rapid Responder/OvD-G 16-389 |
| 1523590 | Onbekend |
| 1523805 | Roosterbureau Rijdienst |
| 1523802 | Piket Locatiehoofd Rijdienst RAV |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A1 Noordkade Souburghlaan WADDXV : (middel waterongeval) 16155
A1 AUMA Benelux BV Le Pooleweg LEIDEN : 16175
A1 Blijversweg RIJPWT : 16170
B2 Akkerwinde NDWKZH : 16282
B2 van Speykstraat LISSE : 16284
A2 van Berckelweg NDWKZH : 16181
A1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16150
B2 Huis op de Waard Nieuwe Rijn LEIDEN : 16283
A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
A1 Palfreniersweg SASSHM : 16182
A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
A1 Mandenvlechter ALPHRN : 16175
A2 Korenmolengat ZEVHZH : 16154
A1 Meerburgstraat GOUDA : 16155
A1 Menswordingkreek LEIDDP : 16170
A2 Hofweg ZOETWD : 16174
A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
A1 Leeuwenburg ALPHRN : 16163
A2 Zeehosplein Duinreepstraat KATWZH : 16191
A1 Buitenkerk BODEGR : 16160