Purmerend (50)
Brandweer · Zaanstreek-Waterland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 11-0332 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 11-0586 | HA | Haakarmvoertuig |
| 11-0832 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 11-0884 | PM-LO | Personeel/Materieelvoertuig - Logistiek&Verzorging |
| 11-0886 | VZH-AH | Verzorging haakarmbak-Arbeidshygiëne |
| 11-0887 | VZH | Verzorgingshaakarmbak |
| 11-0888 | BM-TUA | Bijzonder materieel-Toiletunit Aanhanger |
| 11-5002 | DA | Dienstauto(DA) |
| 11-5003 | DA | Dienstauto(DA) |
| 11-5004 | DA | Dienstauto(DA) |
| 11-5005 | DA | Dienstauto(DA) |
| 11-5006 | DA | Dienstauto(DA) |
| 11-5012 | WO | Waterongevallenvoertuig |
| 11-5031 | TS | Tankautospuit |
| 11-5032 | TS | Tankautospuit |
| 11-5051 | HW | Hoogwerker |
| 11-5081 | DB | Dienstbus |
| 11-0302 | PM | Personen/materialen voertuig |
| 11-0304 | GM | Gereedschap/Materiaalwagen |
| 11-0333 | TS-OTO | Tankautospuit-Opleiden Trainen Oefenen |
| 11-0382 | BMH | Bijzonder materieel haakarmbak Platte Bak met Kraan |
| 11-0383 | OMH | Oefenmateriaal Haakarmbak |
| 11-0981 | GM-TD | Gereedschappen/Materialen voertuig -Technische Dienst |
| 11-31 | BMA | Bijzonder materieel aanhanger Scooter |
| 11-5007 | DA | Dienstauto |
| 11-5062 | OMA | Oefenmateriaal Aanhanger |
| 11-8101 | BMH-VL | Bijzonder materieel haakarmbak-Voorlichtings Haakarmbak |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0103017 | Verkenningseenheid |
| 0103037 | HA groep |
| 0103045 | HW groep |
| 0103051 | Onderhoud/Verzorgingsgroep (O&V) |
| 0103540 | Duikgroepen |
| 0103546 | Groep 1 |
| 0103547 | Bevelvoerders |
| 0103550 | Groep 2 |
| 0103561 | Bevelvoerder van dienst (24 uurs dienst) |
| 0103560 | Kazernecoördinator |
| 0103562 | Onbekend |
| 0103566 | Lichtkrant |
| 0103570 | Burgemeester |
| 0104758 | Jan Blankenbrug |
| 0104759 | Sluisbrug |
| 0104760 | Beemsterbrug/Hoornsebrug |
| 0104761 | Kooijmanbrug/Wheermolenbrug |
| 0104914 | Onbekend |
| 0123135 | Ambulance 11-135 |
| 0123134 | Ambulance 11-134 |
| 0123138 | Ambulance 11-138 |
| 0123136 | Ambulance 11-136 |
| 0123137 | Ambulance 11-137 |
| 0123139 | Ambulance 11-139 |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A1 11134 Rit 128343 Distelstraat Purmerend
Wheermolenbrug + Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
A2 (dia: ja) 11138 Rit 128312 Bali Purmerend
A2 11136 Rit 128293 VWS Volendam Heideweg Volendam
A2 (dia: ja) 11134 Rit 128279 Warderweg Oosthuizen
A2 (dia: ja) 11134 Rit 128241 Zuiderwouder Dorpsstraat Zuiderwoude
A2 (dia: ja) 11134 Rit 128214 N247 Re Broek in Waterland
B2 11134 Rit 128186 Rietgorsplein Purmerend
A1 11135 Rit 128168 Marsstraat Volendam
A2 (dia: ja) 11138 Rit 128149 Botterstraat Purmerend
P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Jonkheer van Cittersplein Purmerend 115051 115031
A1 11139 Rit 128101 Jonkheer van Cittersplein Purmerend
A1 11139 Rit 128006 Plutostraat Volendam
A2 11139 Rit 128001 VWS Volendam Heideweg Volendam
A2 (dia: ja) 11137 Rit 127979 Bunderstraat Waterlandse Morgen Purmerend
B1 11138 Rit 127977 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
A2 11135 Rit 127956 Maanstraat Volendam
B2 11137 Rit 127931 DLP AZU icu Waterlandlaan Purmerend
A2 (dia: ja) 11137 Rit 127918 Gouwzeestraat Purmerend
A2 (dia: ja) 11136 Rit 127909 Molenpad Ilpendam