Politie Eenheid Limburg
Brandweer · Zuid-Limburg
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1033090 | Operationeel Coördinator |
| 1033140 | Coördinator Forensische Opsporing |
| 1033070 | Operationeel Coördinator |
| 1033138 | Forensische Arts |
| 1033151 | Familie Recherche |
| 1033150 | Dienst Regionale Recherche Jeugd & Zedenzaken (Zuid) |
| 1033155 | Vrijwillige Politie |
| 1033160 | Team Grootschalige Opsporing |
| 1033190 | Conflict- en Crisisbeheersing |
| 1033180 | Team Explosieven Veiligheid (TEV) |
| 1033199 | AE Limburg Zuid |
| 1033198 | AE Limburg Noord |
| 1033200 | Eenheidsleiding |
| 1033205 | Openbaar Ministerie |
| 1033210 | Persvoorlichter |
| 1033232 | TCO Parkstad-Limburg |
| 1033233 | TCO Zuid-West-Limburg |
| 1033231 | TCO Noord & Midden Limburg |
| 1033239 | Vermiste Personen piket |
| 1033280 | BHV van dienst MCC Maastricht |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
Bel OC 328832
Contact OC GMS328815
Bel OC 327508
Bel OC 327508
Bel OC GMS 328462
Bel OC gms 327462
Bel OC 327731
Bel OC gms 327508
BEL OC GMS 327730
Bel OC gms 327508
Bel OC 327316
Bel OC 327265
Bel OC 327084
Bel OC 327084
Bel OC 327115
BEL OC 326777
BEL OC 326600
BEL OC GMS 326333
BEL OC GMS 326333
oc bellen 326356