Oud-Beijerland (54)
Brandweer · Zuid-Holland Zuid
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 18-5401 | DB | Dienstbus |
| 18-5405 | DA | Dienstauto |
| 18-5412 | WOV | Waterongevallen vaartuig |
| 18-5413 | WOA | Waterongevallenaanhanger met boot |
| 18-5432 | TS | Tankautospuit |
| 18-5451 | AL | Autoladder |
| 18-5461 | WTS | Watertransportsysteem |
| 18-5462 | SBH | Schuimblushaakarmbak |
| 18-5471 | BMH | Bijzonder materieelhaakarmbak |
| 18-5481 | HA | Haakarmvoertuig |
| 18-9401 | DA | Dienstauto tbv Toezicht en Brandveilig Leven |
| 18-9403 | DA | Dienstauto tbv Toezicht en Brandveilig Leven |
| 18-9482 | DA | Dienstauto Monteur van Dienst |
| 18-5431 | TS-7 | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 18-5485 | AA | Aanhangwagen / Auto Ambulance |
| 18-5486 | A | Aanhanger Jeugd |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1404817 | Onbekend |
| 1404816 | Onbekend |
| 1404815 | Onbekend |
| 1404827 | Onbekend |
| 1404823 | Lichtkrant Kazerne |
| 1404835 | Incidentgroep-A |
| 1404831 | Bevelvoerder van dienst |
| 1404832 | Monitorcode |
| 1404828 | Chauffeurs Incidentgroep A |
| 1404829 | Chauffeurs Incidentgroep B |
| 1404833 | Oppervlaktereddingteam |
| 1404830 | Chauffeurs Incidentgroep C |
| 1404837 | Incidentgroep-C |
| 1404836 | Incidentgroep-B |
| 1404839 | Postalarm |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BRT-01 Nacontrole Plevier Oud-Beijerland 189491 185451 185431 185231
P 1 BRT-03 Persoon te water Vaargeul Hellevoetsluis 179099 172531 173111 170411 173112 185412 185413 172551 172561 172831 179195 357161 170119
P 1 BRT-02 Reanimatie Korte Laning Oud-Beijerland 185431
P 3 BRT-07 Contact MKB (TD) VRZHZ Prof. Kohnstammlaan Dordrecht 189482
P 2 Ass. Ambu Witsenstraat Oud-Beijerland
P 1 BRT-05 Ass. Ambu (afhijsen) Witsenstraat Oud-Beijerland 185431 185451
P 3 BRT-01 Contact MKB (TD) VRZHZ Prof. Kohnstammlaan Dordrecht 189482