Oosterhout (53)
Brandweer · Midden- en West-Brabant
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 20-0024 | GOH | Grootschallige Ontsmettings Haakarnbak |
| 20-0081 | GM | Gereedschap/Materiaal voertuig (Tbv Drone Team) |
| 20-0099 | MCU | Mobiele Commando Unit |
| 20-5001 | DA | Dienstauto |
| 20-5002 | DA | Dienstauto |
| 20-5031 | TS-RES | Tankautospuit-reserve Cluster Noord |
| 20-5301 | DA | Dienstauto |
| 20-5303 | DA | Dienstauto |
| 20-5304 | DB | Dienstbus |
| 20-5335 | TS | Tankautospuit |
| 20-5344 | TST-NB | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding |
| 20-5351 | HW | Hoogwerker |
| 20-5361 | WTH-NWS | Watertankhaakarmbak Natuur Waterschermsysteem |
| 20-5381 | HA | Haakarmvoertuig |
| 20-5083 | BMH | Bijzonder materieel haakarmbak (Oefentank) |
| 20-5091 | DV | Dienstvoertuig Hoofd brandweerzorg |
| 20-5308 | PM | Personeels/Materiaalwagen |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1200086 | MCU |
| 1200695 | Kazernecentrale |
| 1200703 | HW Team Alarm A |
| 1200702 | HW Team Alarm B |
| 1200701 | Bevelvoerder van Dienst |
| 1200706 | Team Alarm 1 |
| 1200709 | HA Team Alarm A |
| 1200707 | Team Alarm 2 |
| 1200705 | WTH Team Alarm A |
| 1200708 | TS Dagdienst Team Alarm |
| 1200710 | HA Team Alarm B |
| 1200704 | Contactpersoon |
| 1200711 | WTH Team Alarm B |
| 1200712 | HW Dagdienst Team Alarm |
| 1201224 | Drone Team (Ondersteuners) |
| 1201364 | Kazernetechniek |
| 1201478 | TS 5335 |
| 1201476 | TST 5344 |
| 1201479 | HW 5351 |
| 1201557 | MCU 0099 |
| 1201590 | HA 5381 |
| 1201956 | Lichtkrant |
| 1220175 | Onbekend |
| 1220630 | Ambulance 20-170 |
| 1220631 | Ambulance 20-171 |
| 1220632 | Reserve Ambulance 20-172 |
| 1220634 | Ambulance 20-174 |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A2 Oosteind rit: 151826 (Directe inzet: ja)
A1 Oosterhout NB rit: 151791
A2 Hooge Zwaluwe rit: 151790 (Directe inzet: ja)
A1 Sleeuwijk rit: 151745
A2 Almkerk rit: 151726
A2 Raamsdonksveer rit: 151712
A1 Woudrichem rit: 151700
A2 Raamsdonksveer rit: 151699
A2 Dorst rit: 151652 (Directe inzet: ja)
A2 Waspik rit: 151638 (Directe inzet: ja)
A2 Breda rit: 151631
A1 Oosterhout NB rit: 151629
A2 Oosterhout NB rit: 151623 (Directe inzet: ja)
A1 Breda rit: 151594 (Directe inzet: ja)
A2 Goirle rit: 151587 (Directe inzet: ja)
A2 Dongen rit: 151558 (Directe inzet: ja)
A2 Almkerk rit: 151551
A1 Rijen rit: 151526 (Directe inzet: ja)
A1 Rijen rit: 151523 (Directe inzet: ja)
A2 Raamsdonksveer rit: 151486