Nunspeet (16)
Brandweer · Noord- en Oost-Gelderland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 06-1601 | DB | Dienstbus |
| 06-1641 | TST-NB | Tankautospuit Terreinvaardig Natuurbrand Bestrijding |
| 06-1642 | TST-NB | Tankautospuit Terreinvaardig Natuurbrand Bestrijding |
| 06-1661 | WT-G | Watertankwagen Groot |
| 06-1663 | WTS | Watertransportsysteem 1500 |
| 06-1664 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 06-1681 | HA | Haakarmvoertuig |
| 06-1631 | TS-7 | Tankautospuit 7 mans bezetting |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0803021 | Gemeentelijk Postalarm |
| 0805281 | Postcoördinator |
| 0805282 | Postalarm |
| 0805283 | Bevelvoerder |
| 0805285 | Kazernecode |
| 0805287 | Groep 2 |
| 0805286 | Groep 1 |
| 0805296 | HV groep 2 |
| 0805300 | WTS groep 1 |
| 0805299 | WT groep 3 |
| 0805298 | WT groep 2 |
| 0805295 | HV groep 1 |
| 0805297 | WT groep 1 |
| 0805302 | WTS groep 3 |
| 0805301 | WTS groep 2 |
| 0805304 | Onbekend |
| 0805303 | Onbekend |
| 0805310 | Lichtkrant |
| 0805315 | Decentrale Uitgifte |
| 0806303 | Poller Markt / Marktstraat |
| 0806307 | Poller Laan / Eperweg |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BON-09 BR berm/bosschage Schaepmanlaan Nunspeet 061642
P 2 BON-13 Dier in problemen Brinkersweg Nunspeet 061641
P 2 BON-01 BR berm/bosschage Kuyperstraat Nunspeet 061641
P 1 BON-02 Reanimatie Astridlaan Nunspeet 061664