Nijkerk (11)
Brandweer · Gelderland-Midden
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 07-1111 | WOV | Waterongevallen vaartuig |
| 07-1112 | DB-OVR | Dienstbus -Oppervlakteredding |
| 07-1151 | HW | Hoogwerker |
| 07-1161 | PM-SL | Personeels/Materiaalwagen-Slangenwagen |
| 07-1167 | MSA | Motorspuitaanhanger |
| 07-1180 | DA-FRB | Dienstauto First Responder Brandweer |
| 07-7002 | DB | Dienstbus |
| 07-9031 | TS-RES | Tankautospuit 7 mans bezetting Reserve |
| 07-0003 | DA | Dienstauto |
| 07-0007 | DA | Dienstauto |
| 07-1141 | TST-NBB | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding |
| 07-11AA | BMA | Bijzonder materieel aanhanger |
| 07-11AAA | BMA | Bijzonder materieel aanhanger |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0901830 | Groep 1 |
| 0901832 | Groep 2 |
| 0901834 | Groep 3 |
| 0901839 | DB-FRB groep 1 |
| 0901840 | DB-FRB groep 2 |
| 0901836 | Bevelvoerders |
| 0901849 | HW groep 3 |
| 0901847 | HW groep 1 |
| 0901848 | HW groep 2 |
| 0901841 | DB-FRB groep 3 |
| 0901850 | Voertuignavigatie |
| 0901853 | Oppervlaktereddingteam |
| 0901854 | WOV groep |
| 0901863 | SL+MSA groep 3 |
| 0901862 | SL+MSA groep 2 |
| 0901861 | SL+MSA groep 1 |
| 0901866 | Postcommandant |
| 0901871 | HV groep 1 |
| 0901872 | HV groep 2 |
| 0901873 | HV groep 3 |
| 0901894 | Bevelvoerder (Persoonlijkecode) |
| 0901895 | Postcommandant (Persoonlijkecode) |
| 0901919 | Postalarm |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BON-06 BR gebouw Gezellenstraat Nijkerk 079031
P 1 BON-06 BR gebouw Gezellenstraat Nijkerk 071151 071141
P 1 BON-05 Reanimatie Huis De Salentein Putterstraatweg Nijkerk 071180
P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Oosterbrinkweg Kootwijkerbroek 079291 071097 072141
P 2 BON-01 Ongeval wegvervoer Albert Heijn Burgemeester Kuntzelaan Barneveld 071097 071741 071780