Lelystad (51)
Brandweer · Flevoland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 25-5001 | DB | Dienstbus |
| 25-5101 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 25-5102 | DA | Dienstauto |
| 25-5103 | DA | Dienstauto |
| 25-5104 | DA | Dienstauto |
| 25-5111 | WO | Waterongevallen voertuig |
| 25-5112 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 25-5113 | WOA | Waterongevallenaanhanger met boot |
| 25-5131 | TS | Tankautospuit |
| 25-5132 | TS | Tankautospuit |
| 25-5133 | TS | Tankautospuit |
| 25-5152 | HW | Autoladder |
| 25-8062 | SBV | Schuimblusvoertuig |
| 25-8096 | CO-MU | Multi Commando Unit |
| 25-8385 | GM | Gereedschap/Materiaalwagen (logistiek) |
| 25-8484 | HA-KR | Haakarmvoertuig met kraan |
| 25-8078 | HVH-RTV | Hulpverleningshaakarmbak-Rampterrein Verlichting |
| 25-8186 | BMH | Bijzonder Materieel Haakarmbak Ambu-Container |
| 25-8485 | VZH | Verzorging Haakarmbak |
| 25-8486 | GM | Gereedschappen/Materialen voertuig |
| 25-860 | BMH | Bijzonder Materieel Haakarmbak Sigma container |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0700026 | Logistiek (groepscode) |
| 0700025 | Logistiek (Piketgroep) |
| 0700063 | Technische Dienst |
| 0700400 | Postalarm |
| 0700540 | Beroepsgroep |
| 0700550 | Ruilcode |
| 0700551 | Kazerneploeg RV |
| 0700561 | Bevelvoerder van Dienst |
| 0700565 | Kazerneploeg WO/TS |
| 0700572 | Vrijwilligers groep B |
| 0700571 | Vrijwilligers groep A |
| 0700570 | Kazernetechniek Lelystad |
| 0700576 | Chauffeursgroep B |
| 0700577 | Chauffeursgroep C |
| 0700575 | Chauffeursgroep A |
| 0700573 | Vrijwilligers groep C |
| 0700574 | Vrijwilligers groep D |
| 0700580 | Onbekend |
| 0700578 | Chauffeursgroep D |
| 0700579 | Onbekend |
| 0700595 | Schippers |
| 0700932 | OvD Bevolkingszorg (Infocode) |
| 0700931 | OvD Bevolkingszorg (Alarmcode) |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) N309 - Dronterweg Lelystad 255131
P 2 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Poldermolenweg Almere 258082
P 2 BMD-02 Ass. Ambu Zijpe Lelystad 255131
P 2 BMD-01 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 255133
P 2 BMD-03 Ass. Ambu Zijpe Lelystad 255152
P 2 BMD-03 Ass. Ambu Ziekenhuis St. Jansdal Lelystad Ziekenhuisweg Lelystad 255131
P 2 BMD-01 Buitensluiting Rode Klif Lelystad 255152 255131
P 1 BMD-03 Reanimatie Bovenover Lelystad 255131
P 2 BMD-05 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 255133
P 1 BMD-02 BR woning Karveel 52 Lelystad 255152
P 1 BMD-02 BR woning Karveel 52 Lelystad 255131
P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Breehorn Lelystad 255152 255131
P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Lelycentre Weversstraat Lelystad 255131
P 1 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Tjalk 19 Lelystad 255131
P 2 BMD-01 Dienstverlening Brandweerkazerne Kerkplein Ens 258082
P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) JYSK Distributiecentrum Buitenhavenweg Lelystad 255131
P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) Kempenaar 14 Lelystad 255131
P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kamp 27 Lelystad 255152 255131
P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Interakt Contour-Locatie Rode Klif Rode Klif Lelystad 255131
P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: hand) Intersnack Vaartweg Lelystad 255131