Kustwachtcentrum
KNRM
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1735984 | Operationeel Team - Pers VL |
| 1735983 | Operationeel Team - Hand Having |
| 1735986 | Regio 1 Maritieme Hulp Verlening (Noordzee (noord van IJmuiden) |
| 1735981 | Kustwachtvliegtuig Dash 8 Schiphol-Oost. GC01 |
| 1735982 | Operationeel Team |
| 1735985 | Leider Operationeel Team |
| 1735988 | Regio 3 Maritieme Hulp Verlening (Waddenzee) |
| 1735989 | Regio 4 Maritieme Hulp Verlening (IJsselmeer, Markermeer, Randmeren) |
| 1735987 | Regio 2 Maritieme Hulp Verlening (Noordzee (zuid van IJmuiden) |
| 1735992 | SAR-helikopter RSQ 06 Den Helder |
| 1735991 | Regio 6 Maritieme Hulp Verlening (Zeeuwse stromen) |
| 1735990 | Regio 5 Maritieme Hulp Verlening (Zuidhollandse stromen) |
| 1735997 | Winchoperator / Captain |
| 1735998 | SAR-verpleegkundige |
| 1735996 | SAR-helikopter RSQ 08 Midden-Zeeland |
| 1735994 | SAR-verpleegkundige |
| 1735995 | Technische dienst/grondwerktuigkundige Den Helder |
| 1735993 | Winchoperator |
| 1735999 | Technische dienst/grondwerktuigkundige Midden-Zeeland |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
Prio 1: Persoon in problemen /TSP2, KW_ZEE, CG04, AMB, AMN, TSP1, CG06
Pagertest OT
Prio 1: Vaartuig man overboord / STEbu, CG08, HVH, SCH1, CG01, KW_COM, CG06
Prio 1: Vaartuig man overboord / STEbu, CG08, HVH, SCH1, CG01
Prio 1: Vaartuig man overboord / HVH, CG08, STEbu
Proefalarm.
Alarm ingetrokken CG06
Prio 1: Vaartuig medisch situatie a/b / STEbu, OUDbu, CG06
Prio 1: Persoon medisch / CG06
Prio 3: Oefening SAREX, Persoon vermist / ZVT, WAZ, IJM, CG06, KW_ZEE