Hulst (67)
Brandweer · Zeeland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 19-6700 | DB-VEB | Dienstbus - Verkennings Eenheid Brandweer |
| 19-6701 | DB | Dienstbus |
| 19-6730 | TS | Tankautospuit |
| 19-6731 | TS-4 | Nieuwe Tankautospuit (NTS) 4 of 5 mans bezetting |
| 19-6750 | HW | Hoogwerker |
| 19-6770 | HV | Hulpverleningsvoertuig |
| 19-6780 | SA-A | (Nood)Stroom Aggregaat (aanhanger) |
| 19-8602 | DA | Dienstauto |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1300565 | Groep 1 (Avond/Nacht/Weekend) |
| 1300566 | Groep 2 (Avond/Nacht/Weekend) |
| 1300568 | Groepen 1+2 (Avond/Nacht/Weekend) |
| 1300576 | HV groep |
| 1300574 | Dagdienst groep |
| 1300575 | Onbekend |
| 1300579 | HW groep |
| 1300589 | Onbekend |
| 1300590 | Kazernetechniek |
| 1303430 | TS 19-6730 |
| 1303431 | TS 19-6731 |
| 1303450 | HW 19-6750 |
| 1303470 | HV 19-6770 |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BZB-01 Ass. Politie Burggraaf Sint Jansteen 196730
P 1 BZB-04 BR buiten Teerlingstraat Clinge 196730