Harderwijk (11)
Brandweer · Noord- en Oost-Gelderland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 06-1101 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 06-1112 | WOV | Waterongevallen vaartuig |
| 06-1113 | WO | Waterongevallenvoertuig |
| 06-1131 | TS | Tankautospuit |
| 06-1141 | TST-NB | Tankautospuit Terreinvaardig Natuurbrand Bestrijding |
| 06-1151 | HW | Hoogwerker |
| 06-1171 | HV | Hulpverleningsvoertuig type 1 |
| 06-7036 | TS-8 | Tankautospuit 8 mans bezetting |
| 06-9727 | BMH-DU | Bijzonder materieel haakarmbak Decontaminatie Unit |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0803016 | Gemeentelijk Postalarm |
| 0804962 | Postalarm |
| 0804961 | Postcoördinator |
| 0804963 | Bevelvoerder |
| 0804966 | Groep 1 |
| 0804967 | Groep 2 |
| 0804965 | Kazernecode |
| 0804973 | Duikgroep |
| 0804977 | HV/HW groep 3 |
| 0804976 | HV/HW groep 2 |
| 0804974 | WOV groep |
| 0804975 | HV/HW groep 1 |
| 0804978 | HV/HW alle groepen |
| 0804979 | ? |
| 0804990 | Lichtkrant |
| 0804995 | Decentrale Uitgifte |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BMD-01 BR scheepvaart Alp Jachthaven Flevostrand (40) Strandweg Biddinghuizen 255533 061131
P 2 BON-01 Dier in problemen Wouter van Damstraat Harderwijk 061151 061131
P 2 BON-02 OMS brandmelding Schild t Careander Guido Gezellelaan Harderwijk 061131
P 1 BON-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg Jansdal Ziekenhuis Wethouder Jansenlaan Harderwijk 069904 061141 069801
P 1 BON-02 BR gezondheidszorg Jansdal Ziekenhuis Wethouder Jansenlaan Harderwijk 069191 061131
P 1 BMD-01 BR woning Leuvenumse beek Biddinghuizen 255533 061131
P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Store 10 Luttekepoortstraat Harderwijk 061131
P 2 BON-02 BR afval Hoofdweg Harderwijk 061131