Haaglanden (Stafofficieren - Loosduinen) (95)
Brandweer · Haaglanden
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 15-9020 | DB-AGS | Dienstbus - Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 15-9500 | DV-TBO | Dienstvoertuig - Team Brand Onderzoek |
| 15-9502 | DA | Dienstauto |
| 15-9503 | DA | Dienstauto |
| 15-9504 | DA | Dienstauto |
| 15-9505 | DA | Dienstauto |
| 15-9506 | DA | Dienstauto |
| 15-9507 | DA | Dienstauto |
| 15-9508 | DA | Dienstauto |
| 15-9509 | DA | Dienstauto |
| 15-9590 | DA-CVD | Dienstauto - Commandant van Dienst |
| 15-9591 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst |
| 15-9592 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst 1 |
| 15-9593 | DA-OVD | Dienstauto - Officier van Dienst 2 |
| 15-9594 | DA-HOD | Dienstauto - Hoofdofficier van Dienst |
| 15-9595 | DA-HOD | Dienstauto - Hoofdofficier van Dienst |
| 15-9596 | DA-HON | Dienstauto - Hoofd ondersteuning |
| 15-9599 | DA-VL | Dienstauto Voorlichter |
| 15-9021 | DV-AGS | Dienstvoertuig - Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Reserve) |
| 15-9501 | DA | Dienstauto |
| 15-9597 | DV-HOD | Dienstvoertuig - Hoofdofficier van Dienst |
| 15-9598 | DV | Dienstvoertuig - Stafofficieren |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BDH-05 Persoon te water Banjostraat Rijswijk ZH 155510 157650 155630 159591
P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer Prins Bernhardlaan Voorburg 159670 155130 159592
P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) (OVD-B) BENU apotheek De Wasserij Asmansweg 's-Gravenhage 159591
P 1 BDH-02 BR woning Jules Massenetstraat 's-Gravenhage 157750 157730 157830 159591
P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer (Met brand) (buiten) Margaretha van Hennebergweg 's-Gravenhage 157770 157730 159591
P 1 BDH-02 (Grote BR) BR agrarisch Vlietweg Leiden 169197 169199 159020 162061 164182 169284 163880 163800 164430
P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Stadscafe Van der Werff Steenstraat Leiden 169192 159020 164130
P 1 BDH-02 BR woning Zeezwaluwhof 's-Gravenhage 157150 157130 157230 159591
P 1 BDH-01 BR woning (flat) Buizerdlaan Leidschendam 155150 155130 157430 159591
P 1 BDH-03 BR woning Gerbrandystraat Naaldwijk 156450 156430 156630 159591
P 1 BDH-01 Persoon te water (fiets) Hollewatering Poeldijk 157810 157750 156830 159591
P 1 BDH-01 BR woning Dierenselaan 's-Gravenhage 157850 157830 157730 159591 159660
P 1 BDH-01 BR woning (portiekwoning) Trekweg 's-Gravenhage 157650 155630 157630 159591 159660
P 1 BDH-04 BR bijeenkomst Van der Hagenstraat Zoetermeer 155250 155330 155230 159592
P 1 BDH-02 (GRIP 1) (Zeer gr HV) (systeemtest: Archibald) Ongeval (instorting) Bogaardplein Rijswijk ZH 159690 159596
P 1 BDH-02 (GRIP 1) (Grote HV) (systeemtest: Archibald) Ongeval (instorting) Bogaardplein Rijswijk ZH 156699 156680 159598 159891
P 1 BDH-02 (Grote HV) (systeemtest: Archibald) Ongeval (instorting) Bogaardplein Rijswijk ZH 159597 159020 159599
P 1 BDH-02 (systeemtest: Archibald) Ongeval (instorting) Bogaardplein Rijswijk ZH 159591
P 2 BDH-02 (Afstemverzoek) Stank/hind. lucht (binnen) (AGS) Kabeldistrict Schieweg Delft 159020
P 2 BDH-02 Ongeval weg gev.stof (buiten) Van Benthemlaan Tinbergenstraat Rijswijk ZH 159637 159591