Groningen Sontweg (18)
Brandweer · Groningen
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 01-0101 | DA | Dienstauto |
| 01-0102 | PM | Personeels/Materiaalwagen |
| 01-0106 | HV | Hulpverleningsvoertuig |
| 01-0107 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 01-0131 | TS-RES | Tankautospuit 9 mans bezetting - Reserve |
| 01-1801 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 01-1802 | DB | Dienstbus |
| 01-1804 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 01-1805 | DA | Dienstauto |
| 01-1806 | DA | Dienstauto |
| 01-1808 | DA | Dienstauto |
| 01-1810 | WO | Waterongevallenvoertuig |
| 01-1812 | WOA | Waterongevallenaanhanger met boot |
| 01-1821 | BOH-DC | Basis Ontsmettinghaakarmbak met Ontsmettingsunit Decontaminatie |
| 01-1829 | MIH-VO | Milieuâ€incidentenhaakarmbak-Vloeistof Ongevallen |
| 01-1832 | TS-7 | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 01-1833 | TS-7 | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 01-1850 | HW | Hoogwerker |
| 01-1860 | SBH | Schuimblushaakarmbak |
| 01-1861 | SLH | Slangenhaakarmbak |
| 01-1862 | DPA | Dompelpompaanhanger (1000) |
| 01-1865 | PBA | Poederblusaanhanger |
| 01-1871 | HV-KR | Hulpverleningsvoertuig met Kraan |
| 01-1879 | HVH-RTV | Hulpverleningshaakarmbak-Rampterrein Verlichting |
| 01-1882 | HA | Haakarmvoertuig |
| 01-1883 | HA | Haakarmvoertuig |
| 01-1884 | HA | Haakarmvoertuig |
| 01-1886 | HA | Haakarmvoertuig |
| 01-1901 | DA | Dienstauto |
| 01-1906 | DA | Dienstauto |
| 01-1909 | DA | Dienstauto |
| 01-0004 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 01-18XRV | BMH | Bijzondere Materialen Haakarmbak (Container t.b.v. virtueel oefenen) |
| 01-1863 | ON | Ondersteuningsteam Voertuig |
| 01-18MSA | MSA | Motorspuitaanhanger elke capaciteit |
| 01-1910 | WO-RES | Waterongevallenvoertuig Reserve |
| 26-8182 | BMH | Bijzonder materieel haakarmbak Grootschalige Ontsmettingseenheid Warme zone |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0400275 | SB 01-1860 |
| 0400280 | WO-01-1810 |
| 0400279 | HV 01-1873 |
| 0400278 | HV+kraan 01-1871 |
| 0400281 | WOV 01-1812) |
| 0400293 | HA |
| 0400299 | DA-AGS 0126 |
| 0400304 | Adembeschermingaanhanger |
| 0400305 | Poederblusaanhanger 01-1865 |
| 0400301 | GSH-DEC 01-1821 |
| 0400360 | Commando |
| 0400363 | Groep |
| 0400364 | Chauffeurs |
| 0400362 | Duikgroep |
| 0400389 | Kazernetechniek |
| 0400388 | Postalarm |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkao%) ("ui4eni MEeu7ereg Groningen 013593 02y;33
P 2 BNN-04 (Oefening) BR luchtvaart (helikopter) Kazerne Groningen Sontweg Sontweg Groningen 01-18-443 011833
P 2 BNN-01 Liftopsluiting Opvang Asielzoekers Europaweg Groningen 011833
P 1 BNN-01 (Grote BR) BR woning (dak) (portiekwoning) Paramaribostraat Groningen 011861 011884 030386
P 1 BNN-01 (Middel BR) BR woning (dak) (portiekwoning) Paramaribostraat Groningen 011631
P 1 BNN-01 BR woning (dak) Arubastraat Groningen 011850 013593 011833
P 1 BNN-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Eyssoniusplein Groningen 013493 011833
P 1 BNN-06 OMS brandmelding Verzorgingstehuis Ebbingepoort Noorderbinnensingel Groningen 01-18-070 011850 013593 011833 011831
P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roer Groningen 013593 011833
P 2 BNN-02 Ongeval (afhijsen) Nieuwe Kijk in 't Jatstraat Groningen 011850 013593 011833
P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Only & Sons Herestraat Groningen 013593 011833
P 2 BNN-04 Wateroverlast Maria Dermoutlaan Groningen 011833
(Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Veldspaatflat Veldspaatstraat Groningen 01-18-849
P 1 BNN-01 OMS handmelder Veldspaatflat Veldspaatstraat Groningen 01-18-849 011850 013593 011831 011833
P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer (Met brand) (Auto) Ulgersmaweg Groningen 013593 011833
P 1 BNN-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Meerpaal Groningen 013593 011833
P 2 BNN-03 Brandgerucht VL Post Groningen Prorail Zaanstraat Groningen 01-18-504 011833
P 1 BNN-04 BR woning Eikenlaan Groningen 011850 013593 011831
P 2 BNN-01 Brandgerucht Groen van Prinstererlaan Groningen 011833
P 2 BNN-03 Liftopsluiting Zaagmuldersweg Groningen 011833