Groningen Sontweg (18)
Brandweer · Groningen
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 01-0101 | DA | Dienstauto |
| 01-0102 | PM | Personeels/Materiaalwagen |
| 01-0106 | HV | Hulpverleningsvoertuig |
| 01-0107 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 01-0131 | TS-RES | Tankautospuit 9 mans bezetting - Reserve |
| 01-1801 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 01-1802 | DB | Dienstbus |
| 01-1804 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 01-1805 | DA | Dienstauto |
| 01-1806 | DA | Dienstauto |
| 01-1808 | DA | Dienstauto |
| 01-1810 | WO | Waterongevallenvoertuig |
| 01-1812 | WOA | Waterongevallenaanhanger met boot |
| 01-1821 | BOH-DC | Basis Ontsmettinghaakarmbak met Ontsmettingsunit Decontaminatie |
| 01-1829 | MIH-VO | Milieuâ€incidentenhaakarmbak-Vloeistof Ongevallen |
| 01-1832 | TS-7 | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 01-1833 | TS-7 | Tankautospuit 7 mans bezetting |
| 01-1850 | HW | Hoogwerker |
| 01-1860 | SBH | Schuimblushaakarmbak |
| 01-1861 | SLH | Slangenhaakarmbak |
| 01-1862 | DPA | Dompelpompaanhanger (1000) |
| 01-1865 | PBA | Poederblusaanhanger |
| 01-1871 | HV-KR | Hulpverleningsvoertuig met Kraan |
| 01-1879 | HVH-RTV | Hulpverleningshaakarmbak-Rampterrein Verlichting |
| 01-1882 | HA | Haakarmvoertuig |
| 01-1883 | HA | Haakarmvoertuig |
| 01-1884 | HA | Haakarmvoertuig |
| 01-1886 | HA | Haakarmvoertuig |
| 01-1901 | DA | Dienstauto |
| 01-1906 | DA | Dienstauto |
| 01-1909 | DA | Dienstauto |
| 01-0004 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 01-18XRV | BMH | Bijzondere Materialen Haakarmbak (Container t.b.v. virtueel oefenen) |
| 01-1863 | ON | Ondersteuningsteam Voertuig |
| 01-18MSA | MSA | Motorspuitaanhanger elke capaciteit |
| 01-1910 | WO-RES | Waterongevallenvoertuig Reserve |
| 26-8182 | BMH | Bijzonder materieel haakarmbak Grootschalige Ontsmettingseenheid Warme zone |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 0400275 | SB 01-1860 |
| 0400280 | WO-01-1810 |
| 0400279 | HV 01-1873 |
| 0400278 | HV+kraan 01-1871 |
| 0400281 | WOV 01-1812) |
| 0400293 | HA |
| 0400299 | DA-AGS 0126 |
| 0400304 | Adembeschermingaanhanger |
| 0400305 | Poederblusaanhanger 01-1865 |
| 0400301 | GSH-DEC 01-1821 |
| 0400360 | Commando |
| 0400363 | Groep |
| 0400364 | Chauffeurs |
| 0400362 | Duikgroep |
| 0400389 | Kazernetechniek |
| 0400388 | Postalarm |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 1 BNN-03 (Middel BR) BR woning (flat) Oostzaan Groningen 011833
P 1 BNN-03 BR woning Oostzaan Groningen 011851 013593 011832
P 2 BNN-01 Nacontrole Schoenerstraat Groningen 011832
P 2 BNN-01 Liftopsluiting Treinstation Groningen CS Stationsplein Groningen 01-18-607 011833
P 1 BNN-05 BR woning Reddingiusweg Groningen 011851 013593 011832
P 2 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Nieuwe Kerkhof Groningen 011851
P 2 BNN-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Nieuwe Kerkhof Groningen 011833
P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Heesterpoort Groningen 011851 011833
P 2 BNN-02 Dier op hoogte Henk Cornelisstraat Groningen 011851
P 1 BNN-02 OMS brandmelding Verslavingszorg Noord Nederland Barkmolenstraat Groningen 01-18-469 011833
P 2 BNN-02 CO-melder Heymanslaan Groningen 013493 011833
P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Schoolholm Groningen 013593 011833
P 2 BNN-02 Liftopsluiting Bloemsingel Groningen 011833
P 1 BNN-04 Persoon te water Molenstreek Veendam 012911 011810 012471 013693 012531
P 1 BNN-03 Ongeval Zandumerweg Oldekerk 011871
P 1 BNN-03 BR woning (dak) 0 Noordwolderweg Noordwolde GR 011851 013593 011631 011832
P 2 BNN-01 Rookmelder Friesestraatweg Groningen 011832
P 2 BNN-02 Dier te water Roeierspad Groningen 011833
P 1 BNN-03 BR woning Nieuwstad Groningen 011851 013493 011832 012031
P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Menadostraat Groningen 013593 011833