Facilitair Bedrijf / Logistiek Galwin (92)
Brandweer · Amsterdam-Amstelland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 13-9083 | HA | Haakarmvoertuig |
| 13-9201 | DA | Dienstauto |
| 13-9202 | DA | Dienstauto Beheer |
| 13-9211 | WO | Waterongevallenvoertuig |
| 13-9231 | TS | Tankautospuit (Elektrisch proefvoertuig) |
| 13-9232 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 13-9233 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 13-9234 | TS-RES | Tankautospuit-Reserve |
| 13-9251 | AL-RES | Autoladder-Reserve |
| 13-9252 | AL-RES | Autoladder-Reserve |
| 13-9302 | DA | Dienstauto |
| 13-9303 | DA | Dienstauto |
| 13-9383 | VZH | Verzorgingshaakarm |
| 13-9384 | HA | Haakarmvoertuig |
| 13-9385 | PM | Personeel/Materieelvoertuig |
| 13-9389 | HA | Haakarmvoertuig |
| 13-9971 | HVH-L | Hulpverleningshaakarmbak-Licht installatie |
| 13-9981 | BMH-LOBE | Bijzonder materieelhaakarmbak-Logistiek & Bevoorrading |
| 13-9983 | SA-H | (Nood)Stroom Aggregaat (haakarmbak) |
| 13-9984 | BS | Brandstofcontainer haakarmbak |
| 13-0101 | DA | Dienstauto |
| 13-0208 | DA | Dienstauto |
| 13-0401 | DA | Dienstauto |
| 13-0908 | DA | Dienstauto |
| 13-9082 | HA | Haakarmvoertuig |
| 13-9084 | HA | Haakarmvoertuig |
| 13-9182 | HA | Haakarmvoertuig |
| 13-9194 | DA-PCLO | Dienstauto PC-LOG |
| 13-9222 | BMH-NBC | Bijzonder materieel haakarmbak-NBC Bevoorradings Unit |
| 13-9286 | BMH | Bijzonder materieel haakarmbak (John Deere M-Gator A1) |
| 13-9301 | PM | Personen/materialen voertuig |
| 13-9386 | DV-TD | Dienstvoertuig - Technische dienst |
| 13-9924 | BMH-NBC | Bijzonder materieel haakarmbak-NBC Bevoorradings Unit |
| 13-9967 | SV-H | Schuimvormend middel-Haakarmbak |
| 13-9968 | SV-H | Schuimvormend middel-Haakarmbak |
| 13-9969 | SV-H | Schuimvormend middel-Haakarmbak |
| 13-9982 | BMH-LOBE | Bijzonder materieel haakarmbak-Logistiek & Bevoorrading |
| 13-9989 | VZH-WC | Verzorging Haakarmbak met wc's (6 units) |
| 13-BBABron | PM | Personen/materialen voertuig |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
P 2 BAD-03 Wateroverlast (binnen) Jacob Geelstraat Amsterdam 139232
P 2 BAD-01 Buitensluiting Aalsmeerweg Amsterdam 139232
A1 Beek en Donk Rit: 130101
P 2 BAD-03 Liftopsluiting World Fashion Centre Koningin Wilhelminaplein Amsterdam 139232
P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Overtoom Amsterdam 139232
P 1 BAD-01 BR industrie Dutch Cocoa B.V. Koffieweg Amsterdam 139251 138831 123230 138861 139091
P 1 BAD-02 Ongeval (afhijsen) Maassluisstraat Amsterdam 132651 139232
P 2 BAD-04 Liftopsluiting Surinameplein Amsterdam 139232
P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Lijnbaansgracht Amsterdam 139252 133331
P 1 BAD-01 BR woning Amstelveenseweg Amsterdam 132651 139232 139235
P 1 BAD-01 Reanimatie Amstelveenseweg Amsterdam 139232
P 2 BAD-01 BR container Jaagpad Amsterdam 139232
P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rozengracht Amsterdam 139252 133331
P 1 BAD-02 BR woning Wijnand Nuijenstraat Amsterdam 139232
P 1 BAD-01 Persoon te water Schinkelkade Amsterdam 135111 139232 139091
P 1 BAD-01 Reanimatie Halvemaansteeg Amsterdam 139231
P 1 BAD-02 BR woning G.J.M. Sarlemijnstraat Amsterdam 139251 132531 132431
P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Leger des Heils De Gastenburgh Oudezijds Voorburgw Amsterdam 133151 139231
P 2 BAD-03 Liftopsluiting Nachtwachtlaan Amsterdam 139232
P 2 BAD-01 (Kleine IBGS) Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Venetiehof Amsterdam 139231