Dow Terneuzen (81)
Brandweer · Zeeland
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 19-8101 | DV | Dienstvoertuig |
| 19-5666 | SB | Schuimblusvoertuig |
| 19-81 | DB | Dienstbus |
| 19-8102 | DA-FRB | Dienstauto - First Responder Brandweer |
| 19-8108 | PM | Personeel/materieel voertuig |
| 19-8120 | BOE | Basis Ontsmetting Eenheid |
| 19-8160 | SB | Schuimblusvoertuig |
| 19-8161 | AS | Autospuit |
| 19-8162 | AS | Autospuit |
| 19-8163 | SB | Schuimblusvoertuig |
| 19-8168 | SBH | Schuimblus haakarmbak |
| 19-8173 | GM | Gereedschappen/Materialen voertuig |
| 19-8180 | HA | Haakarmvoertuig |
| 19-8181 | HA | Haakarmvoertuig |
| 19-8182 | HA | Haakarmvoertuig |
| 19-8183 | HA | Haakarmvoertuig |
| 19-8184 | HA | Haakarmvoertuig |
| 19-8190 | DV-OVD | Dienstvoertuig - Officier van Dienst |
| 19-81DPH01 | DPH | Dompelpomphaakarmbak |
| 19-81HAB-4 | BMH | Bijzonder materieel haakarmbak |
| PM-1 | PM | Personeel/materieel voertuig Dow Terneuzen |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
Geen meldingen gevonden voor deze post.