Breda (31)
Brandweer · Midden- en West-Brabant
Voertuigen
| Roepnummer | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| 20-0060 | WTH-G | Watertankhaakarmbak-Groot |
| 20-0063 | SV-H | Schuimvormendmiddel-Haakarmbak |
| 20-0064 | CB | Dienstbus tbv spongredder/cobra cutter |
| 20-0065 | BM | Bijzonder materieel Bigfan Watermachine |
| 20-0082 | ABH | Adembeschermings Haakarmbak |
| 20-3001 | DA | Dienstauto |
| 20-3002 | DA | Dienstauto |
| 20-3003 | DA | Dienstauto |
| 20-3004 | DA | Dienstauto |
| 20-3006 | DA | Dienstauto |
| 20-3007 | DA | Dienstauto |
| 20-3031 | TS-RES | Tankautospuit-reserve Cluster Zuid |
| 20-3085 | WOA | Waterongevallenaanhanger met Boot |
| 20-3101 | DA | Dienstauto |
| 20-3104 | DB | Dienstbus |
| 20-3105 | DB | Dienstbus |
| 20-3111 | WO | Waterongevallenvoertuig |
| 20-3112 | WO | Waterongevallenvoertuig Reserve |
| 20-3132 | TS | Tankautospuit |
| 20-3133 | TS | Tankautospuit |
| 20-3151 | HW | Hoogwerker |
| 20-3161 | SBV | Schuimblusvoertuig |
| 20-3171 | HV-KR | Hulpverleningsvoertuig met Kraan |
| 20-3182 | HA-KR | Haakarmvoertuig met kraan |
| 20-3183 | VW | Vrachtwagen |
| 20-5034 | TS-RES | Tankautospuit-reserve Cluster Noord |
| 20-5081 | GM-LO | Gereedschap/Materieel -Logistiek |
| 20-0192 | DV-HOD | Dienstvoertuig - Hoofd Officier van Dienst (Oost) |
| 20-3033 | TS-6 | Tankautospuit 6 mans bezetting |
| 20-3082 | LO | Logistiek voertuig |
Capcodes
| Capcode | Omschrijving |
|---|---|
| 1200185 | Kazernecentrale |
| 1200191 | Bevelvoerder van Dienst |
| 1200201 | Kazerne Team Alarm A |
| 1200202 | Kazerne Team Alarm B |
| 1200206 | WBH Team Alarm |
| 1200205 | Springkussen Team Alarm |
| 1200207 | PBA Team Alarm |
| 1200203 | Kazerne Team Alarm C |
| 1200210 | Cobra cutter Team Alarm |
| 1200208 | ABH Team Alarm |
| 1200211 | Ventilator Team Alarm |
| 1201300 | Kazernetechniek |
| 1201302 | 2e TS Team Alarm |
| 1201301 | 1e TS Team Alarm |
| 1201303 | SB Team Alarm |
| 1201305 | DB (Cobracutter/Ventilator/Springkussen) Team Alarm |
| 1201307 | WO Team Alarm |
| 1201306 | HV Team Alarm |
| 1201304 | HW Team Alarm |
| 1201308 | HA/Overige Specialismen Team Alarm |
| 1201440 | TS 3132 |
| 1201441 | TS 3133 |
| 1201443 | WO 3111 |
| 1201445 | SB 3161 |
| 1201446 | HV 3171 |
| 1201444 | HW 3151 |
| 1201586 | HA 3182 |
| 1201925 | Lichtkrant |
| 1220620 | Ambulance 20-167 |
| 1220623 | Ambulance 20-163 |
| 1220622 | Ambulance 20-162 |
| 1220625 | Ambulance 20-165 |
| 1220621 | Ambulance 20-161 |
| 1220626 | Ambulance 20-166 |
| 1220624 | Ambulance 20-164 |
| 1220628 | Ambulance 20-168 |
| 1220627 | Ambulance 20-167 |
| 1200209 | Onbekend |
Meldingen
Van de afgelopen 7 dagen
A1 Etten-Leur rit: 152496
A2 Dorst rit: 152485
A2 Breda rit: 152476
A1 Etten-Leur rit: 152475
A1 Klundert rit: 152473
A2 Etten-Leur rit: 152467
A2 Etten-Leur rit: 152452 (Directe inzet: ja)
A1 Zevenbergschen Hoek rit: 152431
A2 Breda rit: 152401 (Directe inzet: ja)
A2 Breda rit: 152386 (Directe inzet: ja)
A2 Breda rit: 152363 (Directe inzet: ja)
A2 Breda rit: 152362 (Directe inzet: ja)
A2 Breda rit: 152359 (Directe inzet: ja)
A2 Zundert rit: 152355 (Directe inzet: ja)
A1 Breda rit: 152330 (Directe inzet: ja)
A2 Woudrichem rit: 152327 (Directe inzet: ja)
A2 Breda rit: 152317 (Directe inzet: ja)
A2 Breda rit: 152312
A2 Ulvenhout rit: 152311 (Directe inzet: ja)
A2 Breda rit: 152308 (Directe inzet: ja)